Dörrficka 51_1238

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Dörrficka, vänster PACIFIC 1 L 0.25/kg 51 41 1911193 08/87 A E
01 Dörrficka, vänster PACIFIC 1 0.25/kg 51 41 1911193 08/87 A E
01 Dörrficka, höger PACIFIC 1 L 0.25/kg 51 41 1911194 08/87 E
01 Dörrficka, höger PACIFIC 1 0.25/kg 51 41 1911194 08/87 E
01 Dörrficka, vänster NUTRIA 1 L 0.25/kg 51 41 1911195 08/87 E
01 Dörrficka, vänster NUTRIA 1 0.25/kg 51 41 1911195 08/87 E
01 Dörrficka, höger NUTRIA 1 L 0.25/kg 51 41 1911196 08/87 E
01 Dörrficka, höger NUTRIA 1 0.25/kg 51 41 1911196 08/87 E
01 Dörrficka, vänster PERLBEIGE 1 L 0.25/kg 51 41 1911197 08/87 E
01 Dörrficka, vänster PERLBEIGE 1 0.25/kg 51 41 1911197 08/87 E
01 Dörrficka, höger PERLBEIGE 1 L 0.26/kg 51 41 1911198 08/87 E
01 Dörrficka, höger PERLBEIGE 1 0.26/kg 51 41 1911198 08/87 E
01 Dörrficka, vänster PINIENGRUEN 1 L 0.25/kg 51 41 1911199 08/87 A E
01 Dörrficka, vänster PINIENGRUEN 1 0.25/kg 51 41 1911199 08/87 A E
01 Dörrficka, höger PINIENGRUEN 1 L 0.26/kg 51 41 1911200 08/87 E
01 Dörrficka, höger PINIENGRUEN 1 0.26/kg 51 41 1911200 08/87 E
01 Dörrficka, vänster SCHWARZ 1 0.25/kg 51 41 1911191 E
01 Dörrficka, höger SCHWARZ 1 0.25/kg 51 41 1911192 E
01 Dörrficka, vänster CARDINALROT 1 0.25/kg 51 41 1940291 E
01 Dörrficka, höger CARDINALROT 1 0.25/kg 51 41 1940292 E
01 Dörrficka, vänster KARMESINROT 1 0.26/kg 51 41 8112209 E
01 Dörrficka, höger KARMESINROT 1 0.26/kg 51 41 8112210 E
01 Dörrficka, vänster NATUR 1 0.26/kg 51 41 1976087 08/87 E
01 Dörrficka, höger NATUR 1 0.26/kg 51 41 1976088 08/87 E
01 Dörrficka, vänster HAVANNA 1 0.26/kg 51 41 1976089 08/87 E
01 Dörrficka, höger HAVANNA 1 0.26/kg 51 41 1976090 08/87 E
01 Dörrficka, vänster SILBER 1 0.26/kg 51 41 1976091 08/87 E
01 Dörrficka, höger SILBER 1 0.26/kg 51 41 1976092 08/87 E
01 Dörrficka, vänster INDIGO 1 0.26/kg 51 41 1976093 08/87 E
01 Dörrficka, höger INDIGO 1 0.26/kg 51 41 1976094 08/87 E
01 Dörrficka, vänster SCHWARZ M SPORT 1 0.38/kg 51 41 2231477 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Dörrficka, höger SCHWARZ M SPORT 1 0.38/kg 51 41 2231478 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Dörrficka, vänster SILBER M SPORT 1 0.39/kg 51 41 2231479 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Dörrficka, höger SILBER M SPORT 1 0.29/kg 51 41 2231480 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Dörrficka, vänster NATUR M SPORT 1 0.39/kg 51 41 2231481 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Dörrficka, höger NATUR M SPORT 1 0.39/kg 51 41 2231482 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
02 Klammer X 0/kg 51 41 1870718
03 Klaemma underdel X 0/kg 51 41 1922138
-- Klaemma overdel X 0/kg 51 41 1922137
05 Linsskruv M4X12-Z3 4 0/kg 07 11 9906813
06 Underlagsplaata 4 0.01/kg 51 41 1805353 E
07 Bussning D=11MM 2 0/kg 51 41 1911964 E
08 Kåpa PACIFIC 2 L 0.01/kg 51 41 1875392 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa PACIFIC 2 0.01/kg 51 41 1875392 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa PINIENGRUEN 2 L 0.01/kg 51 41 1904066 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa PINIENGRUEN 2 0.01/kg 51 41 1904066 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa NUTRIA 2 L 0.01/kg 51 41 1912113 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa NUTRIA 2 0.01/kg 51 41 1912113 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa PERLBEIGE 2 L 0.01/kg 51 41 1912114 08/87 E PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa PERLBEIGE 2 0.01/kg 51 41 1912114 08/87 E PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa SCHWARZ 2 0.01/kg 51 41 1869871 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa KARMESINROT 2 0/kg 51 41 8112207 E PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa CARDINALROT 2 0.01/kg 51 41 1945782 12/85 E PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa SILBER 2 0.01/kg 51 41 1967923 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa INDIGO 2 0.01/kg 51 41 1967924 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa HAVANNA 2 0.01/kg 51 41 1967925 08/87 E PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa NATUR 2 0.01/kg 51 41 1967927 08/87 PASSAR ENDASTI TILL
NOEDTILLSLAGNING ELEKT.FOENSTERHISS
 
08 Kåpa SCHWARZ 2 0.01/kg 51 41 1959346 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
08 Kåpa SILBER 2 0.01/kg 51 41 1959347 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
08 Kåpa NATUR 2 0.01/kg 51 41 1959348 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Praeglingskaal SCHWARZ 1 0.07/kg 51 41 8110033
09 Praeglingskaal SILBER 1 0.07/kg 51 41 8110034
09 Praeglingskaal INDIGO 1 0.07/kg 51 41 8110035
09 Praeglingskaal NATUR 1 0.07/kg 51 41 8110036
09 Praeglingskaal HAVANNA 1 0.07/kg 51 41 8110037 E
09 Praeglingskaal KARMESINROT 1 0.07/kg 51 41 8110038 E



    Questions & Answers