플랫스타-스타일링 (스타일링 16) 36_1615

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 휠 세트 어셈블리,하절기,경합금 225/55ZR16 1 86/kg 85 22 9409828 TÜV E I
01 휠 세트 어셈블리,하절기,경합금 1 94/kg 85 22 9409702 TÜV E I 규격이 다른 타이어를 혼합
앞차축 235/45ZR17
뒤차축 255/40ZR17
02 디스크 휠, 경합금 8JX17 ET:20 2 11.66/kg 85 32 9409690 TÜV E I
02 디스크 휠, 경합금 9JX17 ET:22 2 12.25/kg 85 32 9409691 TÜV E I
02 디스크 휠, 경합금 7JX16 ET:20 4 9.52/kg 85 32 9409822 TÜV E I
03 디스크 휠, 경합금 7JX16 ET:20 4 9.52/kg 36 11 1092094 TÜV I
03 디스크 휠, 경합금 8JX17 ET:20 2 11.6/kg 36 11 1182302 TÜV E I
03 디스크 휠, 경합금 9JX17 ET:22 2 12.15/kg 36 11 1182303 TÜV E I
04 휠 볼트, 흑색 M12X1,5 X 0.07/kg 36 13 1095390 11/07 A E
04 휠 볼트, 흑색 M12X1,5 X 0.06/kg 36 13 6781150 크롬 도금된 CR(VI) 사용하지 않은
05 허브캡,클립고정식 엠블렘 포함 4 0.02/kg 36 13 6768640 PI A E I
05 허브캡, 크롬 가장자리 포함 BMW 4 0.02/kg 36 13 6783536 PI I
06 BMW 엠블렘 각인/도장 4 0/kg 36 13 6767547 E
07 고무 밸브 L=42,5MM 4 12.2/kg 36 12 1116326 PI I
08 밸브 코어 4 0.88/kg 36 14 1095389
09 밸브캡 4 1.67/kg 36 12 1120779



    Questions & Answers