ชิ้นส่วนแยก, เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง 72_0199

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 เข็มขัดบน+ที่ป้องกันเด็ก ด้านหลัง SCHWARZ 2 0.76/kg 72 11 8200782
01 เข็มขัดส่วนบน ด้านหลัง ULTRAMARIN 2 0.76/kg 72 11 8167953 08/92 08/95 E
01 เข็มขัดบน+ที่ป้องกันเด็ก ด้านหลัง PERGAMENT 2 0.76/kg 72 11 8200784 08/92
01 เข็มขัดบน+ที่ป้องกันเด็ก ด้านหลัง SILBERGRAU 2 0.76/kg 72 11 8200786 08/92
01 เข็มขัดบน+ที่ป้องกันเด็ก ด้านหลัง ROT 1 0.76/kg 72 11 8200788 08/92 E
02 สกรูแบบปลอก 7/16"X25 2 0.04/kg 72 11 1814956
03 แหวนล็อค 4 0/kg 72 11 1969175
04 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังซ้าย SCHWARZ 1 0.38/kg 72 11 8120353
04 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังซ้าย ULTRAMARIN 1 0.38/kg 72 11 8167955 08/92 E
04 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังซ้าย PERGAMENT 1 0.38/kg 72 11 8167957 08/92
04 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังซ้าย SILBERGRAU 1 0.38/kg 72 11 8167959 08/92
05 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังขวา SCHWARZ 1 0.42/kg 72 11 8120354
05 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังขวา ULTRAMARIN 1 0.41/kg 72 11 8167962 08/92 E
05 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังขวา PERGAMENT 1 0.42/kg 72 11 8167964 08/92 A E
05 เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหลังขวา SILBERGRAU 1 0.41/kg 72 11 8167968 08/92 A E
06 สกรูทอกซ์ ISA 7/16"X25 2 0.03/kg 72 11 8120976 E
07 แหวนรอง 2 0/kg 72 11 1808673
08 แหวนล็อค 2 0/kg 72 11 1969175
09 แผ่นปิด ด้านซ้าย SCHWARZ 1 0.01/kg 72 11 8149015
09 แผ่นปิด ด้านขวา SCHWARZ 1 0.01/kg 72 11 8149016 E
10 แผ่นปิด ด้านซ้าย SCHWARZ 1 0.04/kg 72 11 8149185 E
10 แผ่นปิด ด้านขวา SCHWARZ 1 0.04/kg 72 11 8149186 E
10 แผ่นปิด ด้านซ้าย SILBERGRAU 1 0.04/kg 72 11 8149187 E
10 แผ่นปิด ด้านขวา SILBERGRAU 1 0.04/kg 72 11 8149188 E
10 แผ่นปิด ด้านซ้าย ULTRAMARIN 1 0.04/kg 72 11 8149189 E
10 แผ่นปิด ด้านขวา ULTRAMARIN 1 0.04/kg 72 11 8149190 A E
10 แผ่นปิด ด้านซ้าย PERGAMENT 1 0.04/kg 72 11 8149191 E
10 แผ่นปิด ด้านขวา PERGAMENT 1 0.04/kg 72 11 8149192 E
10 แผ่นปิด ด้านซ้าย SILBERGRAU HELL 1 0.04/kg 72 11 8149225
10 แผ่นปิด ด้านขวา SILBERGRAU HELL 1 0.04/kg 72 11 8149226 E
11 ปลั๊ก SCHWARZ 2 0/kg 72 11 8149273
11 ปลั๊ก SILBERGRAU 2 0/kg 72 11 8149274
11 ปลั๊ก ULTRAMARIN 2 0/kg 72 11 8149275
11 ปลั๊ก PERGAMENT 2 0/kg 72 11 8149276
11 ปลั๊ก SILBERGRAU HELL 2 0/kg 72 11 8149278 A E
12 ฝาปิด SCHWARZ 3 0.02/kg 72 11 8149285 12/93 E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
12 ฝาปิด SILBERGRAU 3 0.02/kg 72 11 8149286 12/93 E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
12 ฝาปิด PERGAMENT 3 0.02/kg 72 11 8149288 12/93 สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
13 ฝาปิด SCHWARZ 3 0.02/kg 72 11 8189634 12/93 E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
13 ฝาปิด SILBERGRAU 3 0.02/kg 72 11 8189640 12/93 สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
13 ฝาปิด PERGAMENT 3 0.02/kg 72 11 8189644 12/93 E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
14 สกรู 5/16X35 3 0.02/kg 72 11 1922499 12/93 สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
15 แหวนรอง A8,4-200 3 0/kg 07 11 9900052 12/93 05/96 Z E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
15 แหวนรอง 8,4X16X1,6-ZNNV 3 0/kg 07 11 9907030 12/93 สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่
16 ที่รองรับ, ที่นั่งเด็ก SCHWARZ 3 0.03/kg 72 11 8187599 12/93 E สำหรับรถยนต์ที่มี
ที่นั่งเด็ก ใช่



    Questions & Answers