Download all parts for 5' E34 525td Touring ECE

Revestimiento de madera noble 51_1998

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Listón de madera NUSSBAUM 1 0.07/kg 51 45 8155851 08/92
02 Listón de madera NUSSBAUM 1 0.03/kg 51 45 8155855 08/92 E
02 Listón de madera NUSSBAUM 1 0.03/kg 51 45 8148887 08/92 Para vehículos con
Manos libres
03 Listón de madera NUSSBAUM 1 0.02/kg 51 45 8155860 08/92 E
04 Listón de madera NUSSBAUM 1 0.16/kg 51 16 8155863 08/92 E
05 Liston de madera delantero izquierda NUSSBAUM 1 0.04/kg 51 41 8155787 08/92 E
05 Liston de madera delantero derecho NUSSBAUM 1 0.04/kg 51 41 8155788 08/92 E
06 Liston de madera trasera izquierda NUSSBAUM 1 0.07/kg 51 41 8155791 08/92 E
06 Liston de madera trasera derecho NUSSBAUM 1 0.08/kg 51 41 8155792 08/92
07 Liston de madera delantero izquierda NUSSBAUM 1 0.03/kg 51 42 8155795 08/92
07 Liston de madera delantero derecho NUSSBAUM 1 0.03/kg 51 42 8155796 08/92
08 Liston de madera trasera izquierda NUSSBAUM 1 0.07/kg 51 42 8155847 08/92
08 Liston de madera trasera derecho NUSSBAUM 1 0.06/kg 51 42 8155848 08/92
09 Fondo bandeja madera BUBINGA HOCHGLA 1 0.38/kg 51 16 8126220 08/92 E
09 Fondo bandeja madera NUSSBAUM 1 0.35/kg 51 16 8136075 08/92 E
09 Fondo bandeja madera BUBINGA 1 0.52/kg 51 16 8126221 E Para vehículos con
Equipamiento en cuero
09 Fondo bandeja madera NUSSBAUM 1 0.35/kg 51 16 8136286 08/92 E Para vehículos con
Equipamiento en cuero
09 Fondo bandeja madera NUSSBAUM 1 0.47/kg 51 16 8136287 08/92 E Para vehículos con
Equipamiento en cuero
09 Fondo bandeja madera NUSSBAUM 1 0.34/kg 51 16 8170296 08/92 E Para vehículos con
Equipamiento en cuero
SOLO HACE JUEGO CON ASC/EDC/PDC
09 Fondo bandeja madera NUSSBAUM 1 0.46/kg 51 16 8170297 08/92 E Para vehículos con
Equipamiento en cuero
SOLO HACE JUEGO CON ASC/EDC/PDC
10 Tuerca de bridas M4 X 0/kg 51 41 8137329
10 Tuerca sombrerete D=3MM X 0/kg 51 41 8181398
11 Grapa X 0/kg 51 45 1873559 03/90
12 Boquilla X 0/kg 51 45 1938904 06/96 A E
12 Pasahilos X 0/kg 11 11 9157037



    Questions & Answers