Emme sistemi-Yükleme havası hattı/AGR 11_1411

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Basınç borusu 1 R 0.17/kg 11 71 2245000
02 Boru 1 R 0.26/kg 11 61 2245285
03 Basınç hortumu 1 R 0.2/kg 11 61 2244459
04 Hortum kelepçesi L=53-60MM 7 R 0.02/kg 07 12 9952123
05 Hortum 1 R 223.52/kg 11 71 2245008
06 Hortum kelepçesi L59-66 1 R 0.02/kg 07 12 9952125
07 Hortum 1 R 0.07/kg 11 61 2245279
08 Hortum 1 R 0.43/kg 11 61 2245284
09 Altı köşeli somun M6-8-ZNNIV SI 2 R 0/kg 07 11 9905544 Krom CR(VI), serbest
10 Boru 1 R 0.53/kg 11 71 2244914
11 Altı köşeli cıvata M8X30-ZNS 2 R 0.02/kg 07 11 9901170 05/96 A E
11 Altı köşeli cıvata M8X30-ZNNIV SI 2 R 0.02/kg 07 11 9905531 05/96 A E
11 Altı köşeli cıvata M8X30-8.8-ZNS3 2 R 0.02/kg 07 11 9902901 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
12 Kısma pulu 1 R 0.03/kg 11 71 2244536
13 Altı köşeli cıvata 2 R 0.01/kg 11 71 2244540
14 Kelepçe 1 R 0.02/kg 11 71 2244537
15 Elektrikli valf AGR 1 R 0.11/kg 17 30 2243804
16 Tutucu, Ayar valfi AGR 1 R 0.08/kg 12 52 2244840
17 Germe somunu ST 4.8 1 R 0/kg 63 12 1374075
18 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X13-ZN3 1 R 0/kg 07 11 9904285
19 Vakum hortumu, mavi 3,3X1,8 X R 0.04/kg 11 74 7797082
20 Kısma pulu 7,5SEC 1 R 0.01/kg 11 71 2240726
21 Hortum tutucusu 1 R 0/kg 11 72 1706239



    Questions & Answers