Getrag 280 tren d.engranaj.,piezas suel 23_0601

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Arbol de salida 1 2.87/kg 23 21 1222305 E
02 Rodamiento de rodillos 62X44X17 1 0.12/kg 23 21 1209327
03 Bola 1 0/kg 23 22 1224293
04 Arandela de tope 1 0.05/kg 23 22 1222307 E
05 Casquillo distanciadora 1 0.08/kg 23 22 1228117 E
06 Jaula d.agujas 50X45X30 1 0.06/kg 23 22 1224179
06 Jaula d.agujas 50X45X30 1 0.03/kg 23 22 1224286
07 Pinon d.cambio marda atras 1 1.29/kg 23 22 1222301 E
08 Annillo de sincronizac. 1 0.08/kg 23 22 1222303
09 Corona guia p.5a y marcha atras 1 0.65/kg 23 23 1222298 E
10 Muelle de presión 3 0/kg 23 23 1224368
11 Bola 3 0/kg 23 23 1224365
12 Pieza de arrastre 3 0/kg 23 23 1224364
13 Anillo de muelle 36,5X2,0 1 0.01/kg 23 22 1224112
13 Anillo de muelle 36,5X1,9 1 0.01/kg 23 22 1224113 E
13 Anillo de muelle 36,5X1,7 1 0.01/kg 23 22 1224114
13 Anillo de muelle 36,5X1,8 1 0.01/kg 23 22 1224174
13 Anillo de muelle 36,5X1,95 1 0.01/kg 23 22 1224440 E
13 Anillo de muelle 36,5X1,75 1 0.01/kg 23 22 1224442 E
13 Anillo de muelle 36,5X1,85 1 0.01/kg 23 22 1224443 E
14 Jaula d.agujas 40X35X32 1 0.05/kg 23 22 1209330
15 Piñon de cambio 5a. marcha 1 0.6/kg 23 22 1228253 E
16 Annillo de sincronizac. 1 0.1/kg 23 23 1228276
17 Bola 1 0/kg 23 22 1224293
18 Rodam.radial rigido 80X30X23 1 0.5/kg 23 12 1222293
19 arandela distanciadora 80X66X0,3 1 0/kg 23 22 1224376
19 arandela distanciadora 80X66X0,4 1 0/kg 23 22 1224377
19 arandela distanciadora 80X66X0,5 1 0.01/kg 23 22 1224378
20 Brida de salida 1 0.47/kg 23 21 1222308
21 Tuerca con borde M20X1,5 1 0.06/kg 23 21 7509948 06/95 A E
21 Tuerca con borde M20X1,5 1 0.07/kg 23 21 7572241
22 Chapa de seguridad 1 0.01/kg 23 21 1490120
24 Arandela 1 0.04/kg 23 22 1224318
25 arandela distanciadora 45X56X0,4 1 0/kg 23 22 1224304 E
25 arandela distanciadora 45X56X0,5 1 0/kg 23 22 1224305
25 arandela distanciadora 45X56X0,3 1 0/kg 23 22 1224436
26 Rodamiento de rodillos 60X25X18 1 0.22/kg 23 12 1224317
27 Arbol intermedio 1 4.51/kg 23 21 1222296 E
28 Rodamiento de rodillos 62X44X17 1 0.12/kg 23 21 1209327
29 Rueda dentada 5a marcha 1 1.14/kg 23 21 1228269 E
30 Casquillo de rodillos 44X25X19,65 1 0.1/kg 23 12 1224077
30 Casquillo de rodillos 44X25X19,65 1 0.1/kg 23 12 1282566 Z E
31 Pinon de marche atras 1 0.49/kg 23 22 1222304 E
32 Jaula d.agujas 30X22X15 2 0.02/kg 23 21 1206957
33 Anillo de muelle 22X3X2,5 1 0/kg 23 22 1224184
34 Perno 1 0.23/kg 23 21 1228133 E
36 Tornillo hexagonal M8X31,5 1 0.01/kg 23 22 1228123 E
37 Arandela de tope 1 0.03/kg 23 22 1224181



    Questions & Answers