Zylinder-Kurbelgehäuse 11_4849

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Zylinder-Kurbelgehäuse mit Kolben 1 50.5/kg 11 11 1738573 08/92 C
-- Ölspritzdüse 1 2.71/kg 11 42 1730619 08/92
01 Zylinder-Kurbelgehäuse mit Kolben 1 51.66/kg 11 11 1748940 08/92 C
-- Ölwanne 1 5.16/kg 11 13 1740346 08/92
02 Sechskantschraube M10X75 X 0.05/kg 11 11 1735525
03 Ölspritzdüse 6 0/kg 11 42 1730618 08/92 Z E
03 Ölspritzdüse 6 2.71/kg 11 42 1730619 08/92
03 Ölspritzdüse 6 3.66/kg 11 42 1748199 08/92
04 Stopfen D=12,0MM 2 0.01/kg 11 11 1268539
05 Lagerbolzen 1 0.05/kg 11 11 1722324 08/94
05 Lagerbolzen 1 0.05/kg 11 11 1748989 08/94
06 Ölspritzdüse 1 0.04/kg 11 11 1720708 08/94
06 Verschlussstopfen 1 0.03/kg 11 11 1744072 08/94
07 Verschlussdeckel D=45MM 7 0.03/kg 11 11 1714712
08 Verschlussschraube M14X1,5-ZNS 1 0.03/kg 07 11 9902291 05/96 A E
08 Verschlussschraube M14X1,5-ZNNIV 1 0.03/kg 07 11 9904539 Chrom CR(VI) frei
09 Dichtring A14X18-AL 1 0/kg 07 11 9963200
10 Passhülse D=13,5MM 2 0/kg 11 12 1726243
11 Passhülse D=10,5MM 2 0/kg 11 12 1726238
12 Passhülse D=14,5MM 2 0/kg 11 11 1743118
13 Dichtungssatz Kurbelgehäuse asbestfrei 1 0.28/kg 11 11 9064460 S



    Questions & Answers