T/M 固定部 24_0670

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ASA ボルト M8X50-8.8-ZNS3 2 0.02/kg 23 00 1222887
01 ASA ボルト M8X50-8.8-ZNS3 2 R 0.02/kg 23 00 1222887
02 フラット ワッシャー 8-200-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904826
02 フラット ワッシャー 8-200-ZNS3 2 R 0/kg 07 11 9904826
03 トルクス ボルト M10X55-8.8 ZNS3 6 0.04/kg 23 00 1222888
03 トルクス ボルト M10X55-8.8 ZNS3 6 R 0.04/kg 23 00 1222888
04 フラット ワッシャー 10-200HV-ZNNIV 8 0/kg 07 11 9907114
04 フラット ワッシャー 10-200HV-ZNNIV 8 R 0/kg 07 11 9907114
05 ノック ピン D=14,5MM 2 0/kg 11 11 7524470
05 ノック ピン D=14,5MM 2 R 0/kg 11 11 7524470
06 トルクス ボルト M10X50 2 0.04/kg 24 00 1222903
06 トルクス ボルト M10X50 2 R 0.04/kg 24 00 1222903
07 トルクス ボルト M10X60 2 0.04/kg 12 41 1434052
07 トルクス ボルト M10X60 2 R 0.04/kg 12 41 1434052
08 フラット ワッシャー 10-200HV-ZNNIV 2 0/kg 07 11 9907114
08 フラット ワッシャー 10-200HV-ZNNIV 2 R 0/kg 07 11 9907114
09 ディスク D=10MM 2 0/kg 07 11 9904201
09 ディスク D=10MM 2 R 0/kg 07 11 9904201
10 六角ナット M10 2 0.01/kg 07 11 9907088
10 六角ナット M10 2 R 0.01/kg 07 11 9907088



    Questions & Answers