制動管路 前部 ABS/ASC+T 34_0521

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 管道 橡膠外層 1 R 0.18/kg 34 32 1161184 08/98 E
01 管道 橡膠外層 1 L 0.27/kg 34 32 1161849 08/98
02 管道 橡膠外層 1 R 0.15/kg 34 30 1161186 08/98 E
02 管道 橡膠外層 1 L 0.25/kg 34 32 1161856 08/98
03 支架 制動管路 4 L 0.02/kg 34 32 1161701 08/98
03 支架 制動管路 1 R 0.02/kg 34 32 1161701 08/98
04 支架 制動管路 3 R 0.01/kg 34 32 1162878 08/98
05 管道 M10/M12-1759MM 1 0.15/kg 34 32 1164780 08/98
05 管道 M10/M12-1728MM 1 0.15/kg 34 32 6755512 08/98
06 支架 制動管路 1 0/kg 34 30 1161568 08/98
07 管道 M10/M10-330MM 1 0.04/kg 34 32 6755562 11/94 E
07 管道 M10/M10-340MM 1 0.04/kg 34 32 6755563 11/94 08/98
08 中間件 M10X1 3 23.16/kg 34 32 6757282 08/98
09 管道 M10/M10-360MM 1 0.04/kg 34 32 6755565 08/98
11 支架 制動管路 1 0/kg 34 30 1161736 08/98 用於車輛及
高度調節
12 管道 M10/M10-350MM 1 0.04/kg 34 31 6755564 11/94
12 管道 M10/M10-380MM 1 0.04/kg 34 32 6755567 11/94 08/98
13 止動彈簧 2 0.01/kg 34 34 1163565 08/98
14 制動軟管 前部 2 0.1/kg 34 30 1163155 储存期零件标签 产品信息 08/98 I
15 管道 M12/M12-176MM 1 0.04/kg 34 32 6755531 08/98
16 管道 M10/M10-214MM 1 0.03/kg 34 32 6755551 08/98
17 制動軟管 左 M12 1 68.7/kg 34 32 1162616 储存期零件标签 产品信息 08/98 I
18 制動軟管 右 M10 1 0.05/kg 34 32 1162612 储存期零件标签 产品信息 08/98 I
19 管道 M12/M12-1214MM 1 0.11/kg 34 32 6755541 08/98
20 管道 M10/M10-1260MM 1 0.11/kg 34 32 6755616 08/98
21 支架 制動管路 3 0/kg 34 30 1161736 08/98
22 支架 制動管路 1 0/kg 34 32 6855500 08/98
23 導線架 4-FACH 4 0.01/kg 16 12 1181593 08/98
24 橡膠緩衝器 4 0.01/kg 37 13 1091419 08/98
25 橡膠緩衝器 4 0.01/kg 16 12 1178832 08/98
26 支架 燃油管路 4 0.02/kg 16 12 1181594 08/98
27 中間件 M12X1 1 19.18/kg 34 32 6757285 08/98



    留言