전기부품,히터 64_0679

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 블로어 1 1.67/kg 64 11 8372183 08/98 E
02 볼트 3 0.01/kg 64 11 8391922 08/98
03 출력단계,블로어 1 0.24/kg 64 11 8364173 08/98 A E
03 출력단계,블로어 1 0.21/kg 64 11 8385549 08/98 A E
03 출력단계,블로어 1 0.21/kg 64 11 6929486 08/98 A E
03 출력단계,블로어 1 178.1/kg 64 11 6920365 08/98 A E
03 출력단계,블로어 1 155/kg 64 11 6923204 08/98
04 온도센서, 차실내 2 18.74/kg 64 11 1384253 08/98
05 온도센서, 히터 2 0.01/kg 64 11 8391392 08/98
06 진공호스, 흑색 3,3X1,75 2 0.04/kg 51 73 1257971 08/98 A E
06 진공호스, 흑색 3,3X1,8 2 0.04/kg 11 74 7797175 08/98 A E
06 진공호스, 흑색 3,5X1,8 2 0.04/kg 11 72 7545323 08/98
07 액추에이터,외부공기 플랩 1 0.12/kg 64 11 8372147 05/96 A E
07 액추에이터,외부공기 플랩 1 0.09/kg 64 11 6902695 08/98
08 플러그 하우징 5 POL. SCHWARZ 1 0.01/kg 61 13 1383516 08/98 A E
08 소켓 하우징 5 POL. 1 0.01/kg 61 13 8377762 08/98
-- 라운드 리셉터클 2.5 2,5-4,0MM² 5 0/kg 61 13 1376206 08/98



    Questions & Answers