Seitengerippe 41_1094

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Seitengerippe links 1 23/kg 41 21 7062571
01 Seitengerippe rechts 1 23/kg 41 21 7062572
-- Spreizmutter 5 0/kg 51 12 7046911
02 A-Säule aussen links 1 7.77/kg 41 21 8228227
02 A-Säule aussen rechts 1 7.72/kg 41 21 8228228
03 Dachrahmen links 1 4.84/kg 41 21 8228231
03 Dachrahmen rechts 1 4.84/kg 41 21 8228232
04 Seitenwand hinten links 1 7.86/kg 41 13 7062573
04 Seitenwand hinten rechts 1 7.86/kg 41 13 7062574
-- Spreizmutter 5 0/kg 51 12 7046911
05 B-Säule mit Einstieg links 1 14.2/kg 41 21 8228235
05 B-Säule mit Einstieg rechts 1 14.47/kg 41 21 8228236
06 Verbindungsblech Seitenrahmen links 1 0.61/kg 41 21 8228243
06 Verbindungsblech Seitenrahmen rechts 1 0.63/kg 41 21 8228244
07 Abschottung Verbindung Seitenrahmen li. 1 0.14/kg 41 21 8228253 02/98 E
07 Abschottung Verbindung Seitenrahmen re. 1 0.14/kg 41 21 8228254 02/98 E
08 A-Säule innen links 1 1.53/kg 41 13 8230551
08 A-Säule innen rechts 1 1.56/kg 41 13 8245120
09 Kugelzapfen M8X13,5MM 2 0.01/kg 51 24 7010221
10 Gewindeeinsatz M10/M6 4 0.01/kg 41 31 8199941 Aufnahme für
Dachträgersystem
11 Teilabschnitt Hintere Seitenwand links 1 5.81/kg 41 21 7057389
11 Teilabschnitt Hintere Seitenwand rechts 1 5.81/kg 41 21 7057390



    Questions & Answers