Verkleidung hinten 51_4550

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Verkleidung Stossfänger grundiert hinten 1 6.81/kg 51 12 7042697 02/05
02 Klappe Abschleppöse grundiert 1 0.01/kg 51 12 7042708 02/05
03 Aufnahme seitlich hinten links 1 0.14/kg 51 12 8245313 02/05
03 Aufnahme seitlich hinten rechts 1 0.14/kg 51 12 8245314 02/05
04 Linsenblechschraube ST4,8X16MM 6 0/kg 51 45 1961200 02/05 A E
04 Linsenblechschraube ST4,8X16MM 6 0/kg 07 14 2756133 02/05
05 Blechmutter ST4,8-3 6 0/kg 07 12 9901649 02/05 A E
05 Blechmutter ST4,8-13-ZNS3 6 0/kg 07 12 9904223 02/05
05 Blechmutter ST4,8-16-ZNS3 2 0/kg 07 12 9904243 02/05
06 Aufnahme hinten links 1 0.17/kg 51 12 7012289 02/05
06 Aufnahme hinten rechts 1 0.18/kg 51 12 7012290 02/05
07 Sechskantmutter M6 X 0.01/kg 07 12 9903094 02/05 A E
07 Sechskantmutter BM6-8-ZNS3 X 0.01/kg 07 12 9904869 02/05 A E
07 Sechskantmutter X 0.01/kg 07 12 9906887 02/05
08 Führung Mitte hinten 1 0.45/kg 51 12 8223270 02/05 E
09 Blechschraube ST 4,8X25 Z2 2 0.01/kg 07 11 9901472 02/05 A E
09 Sechskantblechschraube mit Scheibe ST 4,8X25 ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9905241 02/05
09 Linsenblechschraube X 0.01/kg 61 31 7015153 02/05 A E
09 Linsenschraube X 0.01/kg 07 14 6959896 02/05
10 Stossabsorber hinten 1 0.67/kg 51 12 7015004 02/05
11 Blende Heckleuchte grundiert links 1 0.09/kg 51 12 7156771 02/05
11 Blende Heckleuchte grundiert rechts 1 0.1/kg 51 12 7156772 02/05
12 Wärmeisolierung seitlich hinten links 1 0.14/kg 51 12 7042125 02/05
13 Wärmeisolierung quer hinten links 1 0.07/kg 51 12 7042127 02/05 A E
13 Wärmeisolierung quer hinten links 1 0.07/kg 51 12 7173577 02/05
14 Spreizniet D=7,5MM X 0/kg 51 48 1915964 02/05
15 Blende hinten unten 1 0.13/kg 51 12 7007848 02/05
16 Stütze links 1 0.13/kg 51 12 8245315 02/05
17 Stütze rechts 1 0.12/kg 51 12 7035418 02/05
18 Blechmutter ST 4,8-9-ZSN SW X 0/kg 07 12 9900629 02/05
21 Sechskantmutter AM10-8-ZNS 6 0.01/kg 07 12 9902376 02/05 A E
21 Sechskantmutter M10-8-ZNS3 6 0.01/kg 07 12 9904048 02/05
22 Sechskantmutter mit Scheibe BM6 6 0.01/kg 07 12 9900299 02/05 A E
22 Sechskantmutter BM6-8-ZNS3 6 0.01/kg 07 12 9904870 02/05
22 Sechskantmutter M6 6 0.01/kg 51 71 7065987 02/05
23 Sechskantmutter selbstsichernd M6 4 0.01/kg 51 12 8400432 02/05
24 Kunststoffhutmutter mit Scheibe D=18MM 2 0/kg 51 16 1943122 02/05
25 Distanzhülse 2 0/kg 51 12 7059057 02/05
26 Klammer 2 0/kg 51 12 1946136 02/05
27 Klammer 4 0/kg 51 12 7059054 02/05
28 Sechskantblechschraube mit Scheibe ST4,8X16MM 2 0.01/kg 51 71 8254528 02/05 A E
28 Sechskantblechschraube mit Scheibe ST4,8X16MM 2 0.01/kg 07 14 7129160 02/05



    Questions & Answers