Valvulas//conductos de equipo d.inyecc. 13_0900

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tubo d.inyeccion 1 0.4/kg 13 53 7541452
02 Caperuza 1 0/kg 13 53 1427069
03 Valvula inyeccion SIEMENS 6 0.07/kg 13 53 7546244
04 Anillo obturador toroidal 7,52X3,52 6 0/kg 13 64 1437487
05 Anillo obturador toroidal 9,2X2,8 6 0/kg 13 64 1437486
06 Grapa 6 0/kg 13 53 7528539
07 tornillo hexagonal con arandela M6X12-U1-8.8 4 0.01/kg 07 11 9904517 sin cromo CR(VI)
08 Capote de proteccion 1 0.35/kg 13 53 1707404
09 Caperuza 2 0/kg 11 12 1726089
10 tornillo hexagonal con arandela M6X12-U1-8.8 2 0.01/kg 07 11 9904517 sin cromo CR(VI)
11 Tubo de entrada de tubo flex.de combust. 1 0.12/kg 13 53 7548987
15 Abrazadera de cable 2 0.01/kg 12 52 1732532
16 clip de fijación 2 0/kg 61 13 8368029



    Questions & Answers