Alum. interior strips ground lengthwise 03_0632

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Cover, dashboard, aluminium, left 1 L 0.08/kg 51 45 6982455 08/08
01 Cover, dashboard, aluminium, right 1 R 0.08/kg 51 45 6982456 08/08
02 Cover, dashboard, aluminium, right 1 L 0.41/kg 51 45 6982457 08/08
02 Cover, dashboard, aluminium, left 1 R 0.41/kg 51 45 6982458 08/08
03 Decor strip, left doors ALU 1 0.43/kg 51 41 6958231 08/08
03 Decor strip, right doors ALU 1 0.43/kg 51 41 6958232 08/08
04 Decorative strip trim panel, rear left ALU 1 0.2/kg 51 43 6958241 08/08
04 Decorative strip trim panel, rear right ALU 1 0.2/kg 51 43 6958242 08/08
05 Interior trim strips, alu, brushed, fine 1 L 0.36/kg 51 16 6951576 08/08
05 Interior trim strips, alu, brushed, fine 1 R 0.36/kg 51 16 6951584 08/08
06 Interior trim strips, alu, brushed, fine 1 L 0.36/kg 51 16 6951578 08/08
06 Interior trim strips, alu, brushed, fine 1 R 0.36/kg 51 16 6951585 08/08
07 Cover, rear console, front ALU 1 0.15/kg 51 16 6960675 08/08
08 Plug-in retainer 4 0/kg 07 14 9158194
09 Clip, outer decor strip 2 0/kg 51 45 7146752
10 Pin D=6X22 19 0/kg 11 11 9199461
10 Pin D=6X25 19 0/kg 51 45 8266808
11 Plug-in retainer 20 0/kg 51 45 7152442
12 Gasket, decor panel 4 0/kg 51 16 6952674
13 Clamp 6 0/kg 51 16 7151389 01/10 A E
13 Clamp 6 0/kg 07 14 7321144
14 Clamp 1 0/kg 51 45 7146751
15 Axial securing clip 15X5,7MM 34 0/kg 07 14 9158226 06/07
15 Axial securing clip 5,75MM 34 0/kg 52 20 7115704
15 Circlip D=4MM 34 0/kg 51 41 8144600



    Questions & Answers