Arka diferansiyel-Tahrik/Tahrik çıkışı 33_1423

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Değiştirme, Arka diferansiyel I=3,08 1 36/kg 33 10 7588174
01 Arka diferansiyel I=3,46 1 31.8/kg 33 10 7572054 Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Evet
02 Altı köşeli cıvata, Pullu M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 Krom CR(VI), serbest
03 Altı köşeli cıvata, Pullu M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 Krom CR(VI), serbest
04 Cıvata ve somun M14X1,5X110 1 0.15/kg 33 17 6760342 12/08 Krom CR(VI), serbest
04 Emniyetli vida M14X1,5X112 1 0.16/kg 33 30 6785433 12/08 Krom CR(VI), serbest
05 Kombi somun M14X1,5-10ZNS3 1 0.04/kg 33 32 6760380 Krom CR(VI), serbest
06 Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X16,5 1 0.13/kg 26 11 7567770 SI 05/11 I
06 Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X20 1 0.15/kg 33 12 7607158 05/11
06 Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X16,5 1 0.13/kg 26 11 7567770 SI 02/08 I
06 Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X16,5 1 0.13/kg 26 11 7567770 SI 05/11 I Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Evet
06 Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X20 1 0.15/kg 33 12 7607158 05/11 Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Evet
07 Toz koruma plakası, Büyük 1 0.05/kg 33 12 7518511
08 Toz koruma plakası, Küçük 1 0.02/kg 33 12 1214064
09 Mil keçesi 45X75X10 AW 188 1 0.04/kg 31 50 7609535
-- Onarım seti, montaj somunu M39X1,5X16,5 1 0.13/kg 26 11 7567770 SI I
10 Kavrama flanşı, Tahrik çıkışı LK=86MM/M10 2 1.26/kg 33 13 7513941
-- Mil keçesi, Gergi rondelalı 100X50X10 2 0.08/kg 33 10 7505605
10 Kavrama flanşı, Tahrik çıkışı LK=86MM/M10 2 1.27/kg 33 13 7500874 02/08
-- Mil keçesi, Gergi rondelalı 100X50X10 2 0.08/kg 33 10 7505605 02/08
10 Kavrama flanşı, Tahrik çıkışı LK=86MM/M10 2 1.15/kg 33 13 1428124 Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Evet
-- Mil keçesi, Gergi rondelalı TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604 Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Evet
11 Toz koruma plakası, Büyük 2 0.05/kg 33 13 7500876
12 Toz koruma plakası, Küçük 2 0.03/kg 33 13 7500877
13 Mil keçesi, Gergi rondelalı 100X50X10 2 0.08/kg 33 10 7505605
14 Gergi rondelası D=26,7 2 0/kg 33 13 1213997
15 Stiker DE, EN 1 0/kg 01 39 9791197 Life-Time-Oil
16 BMW sentetik OSP 1L X 0.9/kg 83 22 2365987 SDB LAZ PI 06/11 I Ländervariante, EU
16 Hypoid Axle Oil G1 3 X 0,5L X 0.42/kg 83 22 2295532 SDB LAZ PI 06/11 I Ländervariante, EU



    Questions & Answers