กะะทะล้อแบบหล่อ ด้านหน้า 36_0163

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 กระทะล้อเหล็กหล่อ สี SILBER ด้านหน้า 2,50X18 1 5.26/kg 36 31 1451897
02 ท่อ 1 0.1/kg 36 31 1450824
03 ตลับลูกปืนแบบลูกกลมมีร่อง 25X47X12 2 0.1/kg 36 31 1450859 07/83 A E
03 ตลับลูกปืนแบบลูกกลมมีร่อง 25X47X12 2 0.08/kg 36 31 1450967
04 เพลาแบบเลื่อน 1 0.44/kg 36 31 1454950 E
05 บูช 1 0.05/kg 36 31 1452173
06 บูช 1 0.03/kg 36 31 1452171
07 แหวนสเปเซอร์ 1 46.45/kg 36 31 1450834
08 สกรูหัวทรงกระบอก M10X20-8.8-ZNS 1 0.02/kg 07 11 9901039
09 ฝาปิด 1 0.01/kg 36 31 1451468
11 สปริง 2 0.01/kg 36 31 1451792
12 น้ำหนักถ่วง 10G X 0.01/kg 36 31 1242944
12 น้ำหนักถ่วง 15G X 0.01/kg 36 31 1242945
12 น้ำหนักถ่วง 20G X 0.02/kg 36 31 1242946
12 น้ำหนักถ่วง 30G X 0.03/kg 36 31 1242947
12 น้ำหนักถ่วง 25G X 0.02/kg 36 31 1242948
13 น้ำหนักถ่วง 5G X 0/kg 36 31 1451958 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 5G X 0/kg 36 31 7720635
13 น้ำหนักถ่วง 10G X 0.01/kg 36 31 1451959 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 10G X 0.01/kg 36 31 7720636
13 น้ำหนักถ่วง 20G X 0.02/kg 36 31 1451960 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 20G X 0.02/kg 36 31 7720638
13 น้ำหนักถ่วง 30 G X 0.03/kg 36 31 1451961 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 30G X 0.03/kg 36 31 7720640
13 น้ำหนักถ่วง 15 G X 0.02/kg 36 31 1454310 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 15G X 0.01/kg 36 31 7720637
13 น้ำหนักถ่วง 25 G X 0.02/kg 36 31 1454311 11/95 A E
13 สังกะสีถ่วงดุลพร้อมฟิล์มกาว 25G X 0.02/kg 36 31 7720639
14 สีสเปรย์แลคฯ SCHWARZ MATT X 0.19/kg 51 91 1456583 SDB LAZ PI E I



    Questions & Answers