Valise integrale 46_0102

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Coffre intégral gauche 1 3.4/kg 46 54 2303671 01/88 02/92 E
01 Coffre intégral droit 1 3.4/kg 46 54 2303672 01/88 02/92 E
02 Partie inferieure gauche 1 2.03/kg 46 54 2300033 02/92 E
02 Partie inferieure droite 1 1.93/kg 46 54 2300034 02/92 E
03 Couvercle gauche 1 1.5/kg 46 54 2300035 02/92 E
03 Couvercle droit 1 1.64/kg 46 54 2300036 02/92 E
04 Charniere 4 0.02/kg 46 54 2300039
05 Charniere gauche 1 0.03/kg 46 54 2300055 02/92 E
05 Charniere droite 1 0.03/kg 46 54 2300056 02/92 E
06 Appui 2 0.01/kg 46 54 2300044
07 Bande caoutchouc 4 0.02/kg 46 54 2300043 02/92
08 Joint 5X1560MM 2 0.02/kg 46 54 2300042 02/92
09 Poignee 2 0.07/kg 46 54 2300013 02/92
10 Serrure 4 0.21/kg 46 54 2300088 01/88
10 Serrure (codée) (CODE) 4 0.21/kg 46 54 2300089 01/88 E
10 Serrure de coffre 4 0.13/kg 46 54 2303640 01/88
11 Serrure 2 0.21/kg 46 54 2300041 01/88
11 Serrure (codée) 2 0.22/kg 46 54 2300048 01/88 E
11 Serrure suspension coffre 2 0.13/kg 46 54 2303652 01/88
12 Clé normale (code) X 0.02/kg 46 54 2300006 01/88 E
13 Plaquette 2 0.01/kg 46 54 2300045
15 Catadioptre rouge 2 0.01/kg 46 54 2300047 11/95 A E Pour véhicules avec
Suisse version Oui
15 Catadioptre rouge 2 0.01/kg 63 14 8529372 Pour véhicules avec
Suisse version Oui
17 Kit catadioptres lateraux ROT 2 0.02/kg 46 54 9056969 E Pour véhicules avec
Suisse version Oui
18 Attache de fixation L=180MM 2 0.01/kg 46 54 2300441
19 Boulon 2 0/kg 51 16 1828956



    Questions & Answers