Carter de los cilindros 11_4446

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Bloque de cilindros con pistones 1 39/kg 11 11 2295991 C
-- Primer Loctite 171000 4ML 1 0.02/kg 83 19 7515683 SDB LAZ PI I
02 Tobera de inyeccion de aceite 6 16.26/kg 11 42 7598003
03 Tornillo hexagonal M10X100 14 0.06/kg 11 11 7589711
04 Juego tornillos alu. carter cigueñal 1 0.29/kg 11 11 0392552 S
05 Valvula inyeccion 2 0/kg 11 11 7506546
08 Tornillo de cierre con anillo obturador M16X1.5-AL 1 0.01/kg 11 11 7533423
09 Tornillo de cierre con anillo obturador M22X1.5-AL 1 0.01/kg 11 11 7533422
10 Casquillo de ajuste D=14,5MM 2 0/kg 11 11 7524470
11 Casquillo de ajuste D=11,1MM 2 0/kg 11 12 1726245
12 Casquillo de ajuste D=10,5MM 2 0/kg 11 12 1726238
14 Casquillo de ajuste D=12,5MM 2 0/kg 11 12 1726241
15 Tapon D=13,0MM 2 0/kg 11 11 7501725
16 Tapon de cierre 1 0/kg 11 11 7536143
17 Juego torn. alum. cárter cigüeñal compl. 1 0.79/kg 11 11 0426591 S



    Questions & Answers