空气导管 64_2228

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 新鲜空气格栅 中部 1 0.3/kg 64 22 9292741
02 新鲜空气格栅 左 1 0.12/kg 64 22 9292739
03 新鲜空气格栅 右 1 0.12/kg 64 22 9292740
04 新鲜空气格栅 后座区 1 0.21/kg 64 22 9292742
05 冷空气道 左 1 0.23/kg 64 22 9292191
06 冷空气道 右 1 0.26/kg 64 22 9292189
07 加热管道 脚部空间 左 1 0.17/kg 51 45 9263336
08 加热管道 脚部空间 右 1 0.11/kg 51 45 9263338
09 空气分配器 脚部空间 1 0.2/kg 64 22 9263340
10 适配接头 后座区脚部空间通道 2 0.06/kg 64 22 9350942
11 适配接头 后座区通风通道 1 0.07/kg 64 22 9263409
12 后座区通风通道 1 0.39/kg 64 22 9292534
13 加热通道 后座区 左前 1 0.22/kg 51 47 7307881
13 加热通道 后座区 右前 1 0.22/kg 51 47 7307882
14 加热通道 后座区 左后 1 0.09/kg 51 47 7298807
14 加热通道 后座区 右后 1 0.09/kg 51 47 7298808
15 半圆头自攻螺钉带凸肩 ISA 4,2X19 3 0/kg 07 14 8263913
16 卡紧螺母 5X15 D=30 SW10 4 0/kg 07 14 7139081
17 半圆头埋头螺钉 DELTA PT4X16 4 0/kg 07 14 9197038 用于车辆及
S534A 自动空调
18 车尾通风部 带吸收器 左侧 1 0.13/kg 64 22 9315933 02/20
18 车尾通风部 带吸收器 右侧 1 0.13/kg 64 22 9315934 02/20
18 车尾通风部 不带吸收器 2 0.08/kg 64 22 9201647



    留言