Amortisör kovanı, ön VDC / montaj prç. 31_1558

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Amortisör kovanı sol ön EDC AWD 1 0/kg 37 10 6895061
01 Amortisör kovanı sağ ön EDC AWD 1 0/kg 37 10 6895062
02 Yay altlığı, Alt 2 0/kg 31 33 6871813
03 Ek amortisör, ön 2 0.07/kg 31 33 6854708
04 Piston kolu koruması üst 2 0/kg 31 33 6871812
05 Kule takozu 2 0/kg 31 30 6892572
-- Şapkalı somun, Kendinden emniyetli M12X1,5-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 32 6760668 Krom VI içermez
-- Çok amaçlı vida ASA M8X35 10,9 8 0/kg 07 14 6884194 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
06 Çok amaçlı vida ASA M8X35 10,9 8 0/kg 07 14 6884194 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
07 Şapkalı somun, Kendinden emniyetli M12X1,5-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 32 6760668 Krom VI içermez
10 Çok amaçlı vida ASA M10X85 ZNS3 2 0/kg 07 14 6887408
11 Altı köşeli somun M10X1-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9905307
12 Tutucu değişken süspansiyon kontrolü sol 1 0/kg 37 10 6891977
12 Tutucu değişken süspansiyon kontrolü sağ 1 0/kg 37 10 6891978
13 Torx cıvatası dişli oluk açılmış M6X13-ZNNIVSI 2 0.01/kg 31 14 6786689
14 Kör perçinli somun, Gömme baş M6 2 0/kg 07 14 6951262 A
15 Adaptör kablosu volt.doğru akım arka aks 2 0/kg 37 10 6888807
16 İvmelenme sezicisi 2 0.02/kg 37 14 6861319
17 Torx cıvatası BM6X20-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9907243
18 Kontrol ünitesi VDP MID 1 0/kg 37 14 6898968 10/19
18 Kontrol ünitesi VDP MID 1 0/kg 37 14 8833842 06/20
19 Plastik somun M6 2 0/kg 16 13 1176747
20 Altı köşe yuvarlak cıvata BM6X20-U1-8.8 2 0.01/kg 07 11 9907838



    Questions & Answers