Download all parts for 1' F40 116d 5 doors ECE

ส่วนรองรับ, ด้านหน้า 51_A792

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ส่วนรองรับ, กันชน, ด้านหน้าด้านบน 1 0/kg 51 11 7459883 06/19 A
01 ส่วนรองรับ, กันชน, ด้านหน้าด้านบน 1 0/kg 51 11 4A01245
02 ส่วนยุบตัว, ด้านหน้าซ้าย 1 0/kg 51 11 7459887
02 ส่วนยุบตัว, ด้านหน้าขวา 1 0/kg 51 11 7459888
03 ส่วนยุบตัว, ด้านหน้าซ้ายส่วนล่าง 1 0/kg 51 11 7459891
03 ส่วนยุบตัว, ด้านหน้าขวาส่วนล่าง 1 0/kg 51 11 7459892
04 ส่วนรองรับ, กันชน, ด้านหน้าด้านล่าง 1 0/kg 51 11 7480390
05 ตัวยึด, ลิ้นอากาศ, ด้านบน, ด้านซ้าย 1 0/kg 51 13 7491657
05 ตัวยึด, ลิ้นอากาศ, ด้านบน, ด้านขวา 1 0/kg 51 13 7491658
06 แผ่นกั้นน็อตหางปลา M8 2 0.04/kg 51 11 7342108
07 แผ่นฐานรอง 2 0/kg 51 13 7492075
08 ตัวรับแรงกระแทก, ด้านบน M 1 0/kg 51 11 8070942 สำหรับรถยนต์ที่มี
S715A ชุดแอโรไดนามิกแบบ เอ็มเทคนิค ใช่
08 โช้คอัพด้านหน้า 1 0/kg 51 11 9853825 สำหรับรถยนต์ที่มี
S715A ชุดแอโรไดนามิกแบบ เอ็มเทคนิค ไม่
09 คานขวาง, ด้านหน้า 1 0.84/kg 51 11 7301605
10 ส่วนรองรับ, กระปุกน้ำยาล้างกระจก 1 0.08/kg 51 64 7318491
11 สตรัทแนวตั้ง, ด้านซ้าย 1 0.26/kg 51 11 7301585
11 สตรัทแนวตั้ง, ด้านขวา 1 0/kg 51 11 7498085
12 แกน,ซ้าย 1 0.1/kg 51 11 7365269
12 แกน,ขวา 1 0.1/kg 51 11 7365270
13 อะแดปเตอร์, ด้านล่างซ้าย 1 0.88/kg 51 11 7301603
13 อะแดปเตอร์, ด้านล่างขวา 1 0.88/kg 51 11 7301604
14 แผ่นกั้นน็อตหางปลา M12 2 0.05/kg 51 11 7418290
15 ส่วนรองรับ, กันชน 2 0.02/kg 51 11 7301619
16 สกรู M6X20 21 0.01/kg 07 11 9908698
17 หมุดขยาย 4 0/kg 51 12 7004445
18 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M6X17-PC-10.9 Z 2 0/kg 07 14 8499903
19 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M12X1,5X80 4 0.09/kg 07 14 7411870
20 สกรู M6X14 3 0.01/kg 07 14 6973023
21 สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน M12X1,5X70-10.9 4 0.08/kg 07 12 9908636
22 สกรูหกเหลี่ยม, เกลียวฝัง 6 0.02/kg 07 14 7430388
23 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M6X30-ZNNIV SI 2 0.01/kg 07 11 9906123
24 หมุดยิง 4,5 MM 4 0/kg 07 14 6984985
25 สกรูหัวทรงกระบอก 2 0.01/kg 07 14 9166130



    Questions & Answers