Egzoz manifoldu 11_1483

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Egzoz manifoldu ZYL.1-3 1 L 2.63/kg 11 62 1704535
01 Egzoz manifoldu ZYL.1-3 1 R 2.99/kg 11 62 1742664 E
02 Egzoz manifoldu ZYL.4-6 1 L 2.77/kg 11 62 1704536
02 Egzoz manifoldu ZYL.4-6 1 R 2.53/kg 11 62 1742665 E
03 Egzoz manifoldu ZYL.7-9 1 L 2.99/kg 11 62 1741564 E
03 Egzoz manifoldu ZYL.7-9 1 R 2.92/kg 11 62 1742666 E
04 Egzoz manifoldu ZYL.10-12 1 L 2.45/kg 11 62 1741381
04 Egzoz manifoldu ZYL.10-12 1 R 2.69/kg 11 62 1742667 E
05 Dişli saplama M10X35 12 0.02/kg 11 62 1708999
06 Asbestsiz conta 8 0.01/kg 11 62 1704539 Sadece aşağıdakiler için uygun
Sil. 1,4,5,6,7,8,9,10
07 Asbestsiz conta 4 0.01/kg 11 62 1704540 Sadece aşağıdakiler için uygun
Sil. 2,3,11,12
08 Isı yalıtım sacı ZYL.1-3 1 0.2/kg 11 62 1742413
09 Isı yalıtım sacı 1 0.2/kg 11 62 1742414
10 Isı yalıtım sacı 1 0.2/kg 11 62 1742414
11 Isı yalıtım sacı ZYL.10-12 1 0.2/kg 11 62 1742415
12 Şapkalı somun M8 24 0.01/kg 18 10 7523805
13 Egzoz gazı borusu ZYL.1-3 1 L 2.57/kg 11 62 1439908
13 Egzoz gazı borusu ZYL.1-3 1 R 2.18/kg 11 62 1439912 E
14 Egzoz gazı borusu ZYL.4-6 1 L 2.35/kg 11 62 1439909
14 Egzoz gazı borusu ZYL.4-6 1 R 2.01/kg 11 62 1439913 E
15 Egzoz gazı borusu ZYL.7-9 1 L 2.2/kg 11 62 1439910
15 Egzoz gazı borusu ZYL.7-9 1 R 2.44/kg 11 62 1439914 E
16 Egzoz gazı borusu ZYL.10-12 1 L 2.03/kg 11 62 1439911 E
16 Egzoz gazı borusu ZYL.10-12 1 R 2.25/kg 11 62 1439915 E
17 Asbestsiz conta 4 0.01/kg 18 30 1716888
-- Altı köşeli somun M10 12 0.01/kg 18 30 1737774
18 Altı köşeli somun M10 12 0.01/kg 18 30 1737774



    Questions & Answers