Brzd.potr.zad. protipr.reg./dyn.kont.st. 34_0933

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Trubkové vedení M12/M12-176MM 1 0.04/kg 34 32 6755531 08/98
02 Trubkové vedení M10/M10-214MM 1 0.03/kg 34 32 6755551
03 Brzdová hadice pravá M10 1 0.05/kg 34 32 1162612 LAZ PI 08/98 I
04 Brzdová hadice levá M12 1 68.7/kg 34 32 1162616 LAZ PI 08/98 I
05 Trubkové vedení M12/M12-1205MM 1 0.12/kg 34 32 6755113 08/98
06 Trubkové vedení M10/M10-1244MM 1 0.11/kg 34 32 6755119 08/98
07 Mezikus M10X1 1 23.16/kg 34 32 6757282 08/98
08 Mezikus M12X1 1 19.18/kg 34 32 6757285 08/98
09 Trubkové vedení M10/M12-3704MM 1 0.3/kg 34 32 6755115 08/98
10 Trubkové vedení M10/M10-2935MM 1 0.25/kg 34 32 6755679 08/98
11 Podložka 14X25X2-ZNS3 2 0.01/kg 34 30 1163613 08/98
12 Podložka 10X25X1,5-ZNS3 2 0/kg 37 13 1114028 08/98
13 Pryžová průchodka 2 0/kg 34 30 6865954 08/98
14 Brzdová hadice zadní 2 0.09/kg 34 30 1163080 LAZ PI 08/98 I
15 Držák brzdové potrubí X 0/kg 34 30 1161736 08/98
16 Držák brzdové potrubí 3 0/kg 34 32 6855500 08/98
17 Šroub 3 0/kg 07 11 9904264 08/98 Bez chromu CR(VI)
18 Držák vedení 3 R 0.01/kg 34 30 1162735 08/98
19 Držák 3 R 0.01/kg 34 30 1162734 08/98
20 Držák vedení 4-FACH 3 0.01/kg 16 12 1181593 08/98
21 Pryžový doraz 3 0.01/kg 16 12 1178832 08/98
22 Pryžový doraz 3 0.01/kg 37 13 1091419 08/98
23 Držák palivové potrubí 3 0.02/kg 16 12 1181594 08/98



    Questions & Answers