Microfiltro/filtro de carvão activo 64_0622

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tampa de serviço do microfiltro esquerda 1 0.74/kg 64 31 8390995
01 Tampa de serviço do microfiltro direita 1 0.74/kg 64 31 8390996
02 Válvula de saída de água 2 0.02/kg 64 31 8390375
03 Conduta do ar do microfiltro esquerda 1 0.32/kg 64 31 8390537
03 Conduta do ar do microfiltro direita 1 0.32/kg 64 31 8390538
04 Microfiltro 2 0.13/kg 64 31 9069926 A E
04 Microfiltro/filtro de carvão activo 2 0.29/kg 64 31 9070072 A E
04 Jogo microfiltros/filtros carvão activo 1 0.6/kg 64 31 9272810 Z E
04 Jogo microfiltros/filtros carvão activo 1 0.44/kg 64 31 2339888
-- Filtro int.veículo produto limpeza caixa 50 ML 1 0/kg 83 19 2451455 SDB PI LAZ PIZ PI I BMW Group, EU
05 Conduta de ar filtrado do microfiltro 1 1.86/kg 64 11 8390380
06 Borracha de vedação 1 0.21/kg 64 31 8363487
07 Cobertura esquerda 1 0.11/kg 64 11 8391241
07 Cobertura direita 1 0.11/kg 64 11 8391242
08 Parafuso 4X14 4 0/kg 51 16 1954786 A E
08 Parafuso 4X14 4 0/kg 07 14 9115641
08 Rebite de expansão 6 0/kg 51 48 1938725
09 Parafuso de chapa de cabeça lenticular ST4,8X16-Z2 2 0.01/kg 07 11 9907975 06/01 A E
09 Parafuso de chapa de cabeça lenticular ST4,8X16 2 0/kg 07 14 7137416
10 Retentor Prestol ST4,8 2 0/kg 07 12 9925765
11 Botão de premir D=30MM;H=13MM 2 0/kg 51 48 1923999
12 Tubo flexível de escoamento 2 0.2/kg 64 31 8363486
13 Porca de capa 2 0.01/kg 64 11 1388004



    Questions & Answers