Caudalímetro/ASC 13_0437

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Medidor massa ar por película quente 4-POL 1 0.37/kg 13 62 1702078 08/98
02 Braçadeira para tubo flexível L95-102 1 0.03/kg 07 12 9952137 08/98
03 Anel em borracha 1 0.02/kg 13 71 1736195 08/98
04 Fole 1 0.15/kg 13 71 1432410 08/98
05 Anel em borracha 1 0.01/kg 13 71 1702002 08/98
06 Válvula de aceleração secundária-ASC ASC+T 1 0.74/kg 13 54 1747764 08/98
07 O-ring ASC+T 1 0/kg 13 54 1747475 08/98
08 Parafuso Isa com anilha M6X20-ZNNIV SI 3 0.01/kg 07 12 9905556 08/98
09 Braçadeira para tubo flexível L28-33 1 0.01/kg 07 12 9952113 08/98
10 Tubo flexível ASC+T 1 0.08/kg 13 41 1702809 08/98
11 Peça angular 1 0.01/kg 13 54 1272473 08/98
12 Interruptor da borboleta 4 KOHM 1 25.58/kg 13 63 1721456 08/98
13 Manga de borracha 1 0.02/kg 13 41 1733217 08/98
14 Apoio de borracha D=46MM 1 0.03/kg 13 41 1736144 08/98
15 Unidade de comando principal ABS/ASC+T 1 0.38/kg 34 52 1164841 08/98
16 Actuador da borboleta Ads 2 1 0.32/kg 35 41 1162548 08/98
17 Cabo Bowden Ads 2 L=791MM/PBX 1 39.28/kg 35 41 1162647 08/98
18 Parafuso sextavado M6X25 2 0.01/kg 07 11 9913589 08/98 isento de crómio Cr(VI)
19 Anilha A6,4-200HV-ZNS3 2 0/kg 07 11 9903791 08/98
20 Casquilho ASC+T 2 10/kg 35 41 1160589 08/98
21 Casquilho em borracha 2 0/kg 35 41 1160590 08/98
22 Braçadeira para tubo flexível L89-96 1 0.02/kg 07 12 9952135 08/98
23 Válvula do ralenti em forma de T 1 521.2/kg 13 41 1733090 08/98
29 Caixa de ficha 4-POL 1 0.02/kg 61 13 1392224
-- Casquilho encaixe redondo 2.5 ELA c.cabo 1,0-2,5 MM² 4 0.01/kg 61 13 0007571
-- Medidor massa ar por película quente 4-POL X 0.37/kg 13 62 1702078
32 Caixa contac.fêmea universal não cod. 2 POL. 1 0.01/kg 61 13 8352390 08/98
-- Casquilho encaixe redondo 2.5 ELA c.cabo 0,75-1,0 MM² 1 0.01/kg 61 13 0007569 08/98
-- Casquilho encaixe redondo 2.5 ELA c.cabo 1,0-2,5 MM² 1 0.01/kg 61 13 0007571 08/98
-- Isolamento monofilar GRAU/0.5-1.0MM² 1 0/kg 61 13 1383789 08/98 ELA5,4
-- Isolamento monofilar GELB 1.5-2.5MM² 1 0/kg 61 13 1383791 08/98 ELA5,4
-- Isolamento monofilar 4.0MM² 1 0/kg 61 13 8352924 08/98 ELA6,4
34 Casquilho 1 0/kg 16 12 1105890 08/98 E



    Questions & Answers