Motoraufhängung 22_0000

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Lagerbock Klimakompressor 1 1.81/kg 64 52 1747258 08/97
01 Lagerbock Klimakompressor 1 2046.8/kg 64 55 1433562 08/97
02 Passhülse D=11,1MM 2 0/kg 11 12 1726245
03 Sechskantschraube mit Scheibe M8X30-ZNNIV SI 3 0.02/kg 07 11 9905532 Chrom CR(VI) frei
04 Sechskantschraube M8X50-U1-8.8 2 0.02/kg 07 11 9904504 Chrom CR(VI) frei
05 Sechskantschraube mit Scheibe M8X110-Z1-ZNS3 1 0.04/kg 07 11 9903956
06 Unterlegscheibe A8,4-200 2 0/kg 07 11 9900052 06/01 Z E
06 Unterlegscheibe 8,4X16X1,6-ZNNV 2 0/kg 07 11 9907030
07 Sechskantschraube mit Scheibe M8X90-U1 4 0.04/kg 07 11 9905392 Chrom CR(VI) frei
08 Motorträger links 1 1510/kg 22 12 1704581 03/97
08 Motorträger links 1 1510/kg 22 12 1745739 03/97
09 Stiftschraube M6X28-ZN 1 0/kg 07 12 9908111
10 Stiftschraube M8X40 1 0.01/kg 07 12 9903964
11 O-Ring 22X4 2 0/kg 12 31 1718712
12 Sechskantschraube mit Scheibe M8X110-Z1-ZNS3 1 0.04/kg 07 11 9903956 03/97
13 Sechskantschraube mit Scheibe M8X30-ZNNIV SI 2 0.02/kg 07 11 9905532 Chrom CR(VI) frei
14 Sechskantschraube M8X50-U1-8.8 2 0.02/kg 07 11 9904504 Chrom CR(VI) frei
15 Sechskantmutter AM10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904865 CrVI-frei
16 Motorlager mit Flansch links 1 0.71/kg 22 11 1092823
16 Motorlager mit Flansch rechts 1 0.7/kg 22 11 1092824
16 Motorlager mit Flansch links 1 0.7/kg 22 11 1092895
16 Motorlager mit Flansch rechts 1 0.7/kg 22 11 1092896
17 Sechskantmutter mit Scheibe M8-ZNS3 4 0.01/kg 07 12 9904862 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
18 Stütze Lagerbock Klimakompressor 1 0.14/kg 64 55 1432898
19 Sechskantschraube M8X20-ZNNIV SI 3 0/kg 07 11 9903039 Chrom CR(VI) frei



    Questions & Answers