Pieces p lave glace intensif, 2 gicleurs 61_0936

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Gicleur chauffant 2 0.02/kg 61 66 8364443 03/95 07/96
02 Conduite en tuyaux flexibles gauche 1 0/kg 61 66 8364445 03/95 07/96
03 Conduite en tuyaux flexibles gauche 1 0/kg 61 66 8364447 03/95 07/96
04 Conduite en tuyaux flexibles droite 1 0/kg 61 66 8364446 03/95 07/96
05 Conduite en tuyaux flexibles droite 1 0/kg 61 66 8364448 03/95 07/96
06 Raccord 2 0/kg 61 66 8364450 03/95 07/96
07 Raccord 2 0/kg 61 66 8360179 03/95 07/96
08 Douille de dispositif lave glace 1 0.02/kg 61 66 8360415 03/95 07/96
09 Raccord 2 0/kg 61 66 1382908 03/95 07/96
10 Raccord 2 0/kg 61 66 8369078 03/95 07/96
11 Conduite flexible centrale 2 0.01/kg 61 66 8360185 03/95 07/96
12 Pièce de distribution 1 0.01/kg 61 66 8364449 03/95 07/96
13 Pièce de distribution 1 0.01/kg 61 66 8364452 03/95 07/96
14 Rail de fixation p tuyau dans capot av. 1 0.1/kg 61 66 8360180 03/95 07/96
15 Collier de serrage 8-9.5MM 2 0/kg 16 13 1379229 03/95 07/96
16 Support de conduite D=6MM X 0/kg 61 13 1379087 03/95 07/96
17 Support de tuyau 1 0.02/kg 61 66 8360139 03/95 07/96
18 Support de conduite 1 0/kg 61 66 8360485 03/95 07/96
19 Conduite en tuyaux flexibles D= 4,6MM 2 0.03/kg 61 66 1357388 03/95 07/96
20 Rivet 2 0/kg 51 48 1938725 03/95 07/96
21 Support de conduite X 0/kg 61 13 1361243 SOLUTION DE REPARATION P ATTACHER
CONDUITE TUYAUX FLEXIBL. AU CAPOT-MOTEUR



    Questions & Answers