Download all parts for 5' E39 525tds Touring ECE

Rivestimento pavimento bagagliaio later. 51_2411

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO sinistra SCHWARZ 1 1.41/kg 51 47 8217133
01 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO sinistra GRAU 1 1.41/kg 51 47 8217135
01 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO sinistra MARINEBLAU 1 1.41/kg 51 47 8217137 E
01 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO sinistra DUNKELGRUEN 1 1.41/kg 51 47 8217139 E
01 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO sinistra SANDBEIGE 1 1.41/kg 51 47 8217141 E
02 Sportello di bagagliaio sin. SCHWARZ 1 0.8/kg 51 47 8217043
02 Sportello di bagagliaio sin. GRAU 1 0.79/kg 51 47 8217045
02 Sportello di bagagliaio sin. MARINEBLAU 1 0.79/kg 51 47 8217047
02 Sportello di bagagliaio sin. DUNKELGRUEN 1 0.79/kg 51 47 8217049
02 Sportello di bagagliaio sin. SANDBEIGE 1 0.79/kg 51 47 8217051
03 Leva a tacche di sportello di bagagliaio SCHWARZ 2 0.01/kg 51 47 8198061
04 Molla di sportello di bagagliaio 2 0/kg 51 47 8198062
05 Sportello di bagagliaio destra SCHWARZ 1 1.04/kg 51 47 8217044
05 Sportello di bagagliaio destra GRAU 1 1.04/kg 51 47 8217046 E
05 Sportello di bagagliaio destra MARINEBLAU 1 1.04/kg 51 47 8217048 E
05 Sportello di bagagliaio destra DUNKELGRUEN 1 1.04/kg 51 47 8217050
05 Sportello di bagagliaio destra SANDBEIGE 1 1.04/kg 51 47 8217052
05 Rivestimento di bagagliaio GRAU 1 0.92/kg 51 47 7057422 E Per veicoli con
S146A Aliment. di energia supplementare
05 Rivestimento di bagagliaio MARINEBLAU 1 0.91/kg 51 47 7057424 E Per veicoli con
S146A Aliment. di energia supplementare
05 Rivestimento di bagagliaio ENGLISCHGRUEN 1 0.91/kg 51 47 7057426 E Per veicoli con
S146A Aliment. di energia supplementare
05 Rivestimento di bagagliaio SANDBEIGE 1 0.92/kg 51 47 7057428 E Per veicoli con
S146A Aliment. di energia supplementare
05 Rivestimento di bagagliaio SCHWARZ 1 1.13/kg 51 47 8235174 Per veicoli con
S146A Aliment. di energia supplementare
06 Molla di compressione 2 0/kg 32 34 1156220
07 Pulsante a tasto sinistra SCHWARZ 1 0.01/kg 51 47 8198063
07 Pulsante a tasto destra SCHWARZ 1 0.02/kg 51 47 8198064
08 Vite lenticolare di lamiera ST4,8X19-Z2 4 0.01/kg 07 11 9907954 08/03 A E
08 Vite per lamiera ST4,8X19 4 0.01/kg 07 11 9904714
09 Griglia di aerazione sin. SCHWARZ 1 0.22/kg 51 47 8217033
09 Griglia di aerazione destra SCHWARZ 1 0.23/kg 51 47 8217034
09 Griglia di aerazione sin. GRAU 1 0.22/kg 51 47 8217035
09 Griglia di aerazione destra GRAU 1 0.23/kg 51 47 8217036
09 Griglia di aerazione sin. MARINEBLAU 1 0.22/kg 51 47 8217037 E
09 Griglia di aerazione destra MARINEBLAU 1 0.23/kg 51 47 8217038 E
09 Griglia di aerazione sin. DUNKELGRUEN 1 0.22/kg 51 47 8217039 E
09 Griglia di aerazione destra DUNKELGRUEN 1 0.23/kg 51 47 8217040 E
09 Griglia di aerazione sin. SANDBEIGE 1 0.22/kg 51 47 8217041
09 Griglia di aerazione destra SANDBEIGE 1 0.23/kg 51 47 8217042
10 Copertura cintura d.sicurezza sinistra SCHWARZ 1 0.09/kg 51 47 8217123
10 Copertura cintura d.sicurezza destra SCHWARZ 1 0.09/kg 51 47 8217124
10 Copertura cintura d.sicurezza sinistra GRAU 1 0.09/kg 51 47 8217125 E
10 Copertura cintura d.sicurezza destra GRAU 1 0.09/kg 51 47 8217126
10 Copertura cintura d.sicurezza sinistra MARINEBLAU 1 0.09/kg 51 47 8217127
10 Copertura cintura d.sicurezza destra MARINEBLAU 1 0.09/kg 51 47 8217128
10 Copertura cintura d.sicurezza sinistra DUNKELGRUEN 1 0.09/kg 51 47 8217129
10 Copertura cintura d.sicurezza destra DUNKELGRUEN 1 0.09/kg 51 47 8217130
10 Copertura cintura d.sicurezza sinistra SANDBEIGE 1 0.09/kg 51 47 8217131
10 Copertura cintura d.sicurezza destra SANDBEIGE 1 0.09/kg 51 47 8217132
11 Dado per lamiera ST 4,8-8-ZNS 4 0/kg 07 12 9904227
12 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO destra SCHWARZ 1 1.17/kg 51 47 8217134
12 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO destra GRAU 1 1.17/kg 51 47 8217136
12 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO destra MARINEBLAU 1 1.17/kg 51 47 8217138 E
12 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO destra DUNKELGRUEN 1 1.17/kg 51 47 8217140 E
12 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO destra SANDBEIGE 1 1.17/kg 51 47 8217142 E
13 Ribadino ad espansione D = 8MM 2 0/kg 51 47 1911992
14 Copertura di fanale posteriore sinistra SCHWARZ 1 0.05/kg 51 71 8218925
14 Copertura di fanale posteriore destra SCHWARZ 1 0.04/kg 51 71 8218926
15 Vite 4 0/kg 62 11 8375035
16 Bocchetta 12X6,3 4 0/kg 51 13 1840154



    Questions & Answers