Banco traseiro, guarnições do encosto 52_0815

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. ANTHRAZIT,SCHW. 1 10.69/kg 52 20 8220569 A E
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. ANTHRAZIT,SCHW. 1 10.54/kg 52 20 7049211 E
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. GRAU 1 10.77/kg 52 20 8220571 A E
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. GRAU 1 10.45/kg 52 20 7049213 E
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. SANDBEIGE 1 10.68/kg 52 20 8221193 A E
01 Estrutura encosto c/cinto automát. esq. SANDBEIGE 1 10.54/kg 52 20 7049215 E
02 Estrutura encosto s/cinto automát. drt. 1 4.59/kg 52 20 8193274 E
03 Revestimento esquerdo MARINEBLAU 1 1.7/kg 52 20 7047717 E
03 Revestimento esquerdo ENGLISCHGRUEN 1 1.7/kg 52 20 7047719 E
03 Revestimento esquerdo SANDBEIGE 1 1.7/kg 52 20 7047721 E
03 Revestimento esquerdo SCHWARZ 1 1.7/kg 52 20 8216245 A E
03 Revestimento esquerdo SCHWARZ 1 1.7/kg 52 20 7047713 E
03 Revestimento esquerdo GRAU 1 1.7/kg 52 20 8216247 A E
03 Revestimento esquerdo GRAU 1 1.7/kg 52 20 7047715
03 Revestimento esquerdo MARINEBLAU 1 1.69/kg 52 20 7047735 E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo SCHWARZ 1 1.69/kg 52 20 8216297 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo SCHWARZ 1 1.69/kg 52 20 7047725 E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo GRAU 1 1.69/kg 52 20 8216299 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo GRAU 1 1.69/kg 52 20 7047733 Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo DKL.GRUEN 1 1.69/kg 52 20 8216303 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo ENGLISCHGRUEN 1 1.69/kg 52 20 7047737 E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo SANDBEIGE 1 1.69/kg 52 20 8216305 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
03 Revestimento esquerdo SANDBEIGE 1 1.7/kg 52 20 7047739 E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
04 Revestimento direito SCHWARZ 1 0.93/kg 52 20 7047714
04 Revestimento direito GRAU 1 0.93/kg 52 20 7047716 E
04 Revestimento direito MARINEBLAU 1 0/kg 52 20 7047718 E
04 Revestimento direito ENGLISCHGRUEN 1 0.83/kg 52 20 7047720 E
04 Revestimento direito SANDBEIGE 1 0.93/kg 52 20 7047722 E
05 Mecanismo bloqueio saco porta-esquis SCHWARZ 1 0.02/kg 52 20 8219756 Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
05 Mecanismo bloqueio saco porta-esquis GRAU 1 0.02/kg 52 20 8219762 Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
05 Mecanismo bloqueio saco porta-esquis MARINEBLAU 1 0.02/kg 52 20 8219763 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
05 Mecanismo bloqueio saco porta-esquis DUNKELGRUEN 1 0.02/kg 52 20 8219764 A E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
05 Mecanismo bloqueio saco porta-esquis SANDBEIGE 1 0.02/kg 52 20 8219768 E Para viaturas com
Saco porta-esquis Sim
06 Guarnição da saída do cinto de segurança SCHWARZ 1 0.05/kg 52 20 8216275
06 Guarnição da saída do cinto de segurança GRAU 1 0.05/kg 52 20 8216276
06 Guarnição da saída do cinto de segurança MARINEBLAU 1 0.05/kg 52 20 8216277 A E
06 Guarnição da saída do cinto de segurança DUNKELGRUEN 1 0.05/kg 52 20 8216278 A E
06 Guarnição da saída do cinto de segurança SANDBEIGE 1 0.05/kg 52 20 8216279
07 Cobertura exterior esquerda SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 8216265
07 Cobertura exterior direita SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 8216266
07 Cobertura exterior esquerda GRAU 1 0.03/kg 52 20 8216267 E
07 Cobertura exterior direita GRAU 1 0.03/kg 52 20 8216268 E
07 Cobertura exterior esquerda MARINEBLAU 1 0.03/kg 52 20 8216269 A E
07 Cobertura exterior direita MARINEBLAU 1 0.03/kg 52 20 8216270 A E
07 Cobertura exterior esquerda DUNKELGRUEN 1 0.03/kg 52 20 8216271 A E
07 Cobertura exterior direita DUNKELGRUEN 1 0.03/kg 52 20 8216272 A E
07 Cobertura exterior esquerda SANDBEIGE 1 0.03/kg 52 20 8216273 E
07 Cobertura exterior direita SANDBEIGE 1 0.03/kg 52 20 8216274 E
08 Unidade de desbloqueio SCHWARZ 2 0.06/kg 52 20 8221531
09 Vareta de actuação 2 0.01/kg 52 20 8221533 E
10 Resguardo da fechadura esquerdo SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 8216255
10 Resguardo da fechadura direito SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 8216256
10 Resguardo da fechadura esquerdo GRAU 1 0.03/kg 52 20 8216257
10 Resguardo da fechadura direito GRAU 1 0.03/kg 52 20 8216258
10 Resguardo da fechadura esquerdo MARINEBLAU 1 0.03/kg 52 20 8216259 A E
10 Resguardo da fechadura direito MARINEBLAU 1 0.03/kg 52 20 8216260 A E
10 Resguardo da fechadura esquerdo DUNKELGRUEN 1 0.03/kg 52 20 8216261 A E
10 Resguardo da fechadura direito DUNKELGRUEN 1 0.03/kg 52 20 8216262 A E
10 Resguardo da fechadura esquerdo SANDBEIGE 1 0.03/kg 52 20 8216263
10 Resguardo da fechadura direito SANDBEIGE 1 0.03/kg 52 20 8216264
11 Bujão roscado 2 0.25/kg 52 20 8202674
12 Porca sextavada AM10-8-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904864 11/03 A E
12 Porca sextavada AM10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904865 Isento de CrVI
13 Casquilho do apoio 3 0/kg 52 20 8193312
14 Parafuso de cabeça cilíndrica M12 3 0.06/kg 52 20 8193309 E
15 Mola de torção 1 0.1/kg 52 20 8220002
16 Parafuso de cabeça cilíndrica 1 0.03/kg 52 20 8220767
17 Parafuso Torx ISA M6X16 1 0/kg 54 31 8103110
18 Cobertura central 1 0.12/kg 51 71 8200699
19 Arco de fecho esquerdo 1 0.03/kg 51 71 7038095
19 Arco de fecho direito 1 0.03/kg 51 71 7038096
20 Fecho esquerdo 1 0.26/kg 52 20 8221535
20 Fecho direito 1 0.22/kg 52 20 8221536
21 Friso do separador traseiro GRAU 1 0.04/kg 52 20 8244210 E
21 Friso do separador traseiro SCHWARZ 1 0.04/kg 52 20 8244211
21 Friso do separador traseiro SANDBEIGE 1 0.04/kg 52 20 8244212 E
22 Cobertura central SCHWARZ 1 0.19/kg 52 20 8208418
23 Guarnição Isofix SCHWARZ 4 0.02/kg 52 20 7053140
23 Guarnição Isofix GRAU 4 0.02/kg 52 20 7053141
23 Guarnição Isofix SANDBEIGE 4 0.02/kg 52 20 7053142



    Questions & Answers