電子部件 加熱器 64_0679

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 風扇 1 1.67/kg 64 11 8372183 08/98 E
02 螺栓 3 0.01/kg 64 11 8391922 08/98
03 輸出級 風扇 1 0.24/kg 64 11 8364173 08/98 A E
03 輸出級 風扇 1 0.21/kg 64 11 8385549 08/98 A E
03 輸出級 風扇 1 0.21/kg 64 11 6929486 08/98 A E
03 輸出級 風扇 1 178.1/kg 64 11 6920365 08/98 A E
03 輸出級 風扇 1 155/kg 64 11 6923204 08/98
04 車內溫度傳感器 2 18.74/kg 64 11 1384253 08/98
05 加熱器溫度傳感器 2 0.01/kg 64 11 8391392 08/98
06 真空軟管 Schwarz 3,3X1,75 2 0.04/kg 51 73 1257971 08/98 A E
06 真空軟管 Schwarz 3,3X1,8 2 0.04/kg 11 74 7797175 08/98 A E
06 真空軟管 Schwarz 3,5X1,8 2 0.04/kg 11 72 7545323 08/98
07 伺服馬達 新鮮空氣風門 1 0.12/kg 64 11 8372147 05/96 A E
07 伺服馬達 新鮮空氣風門 1 0.09/kg 64 11 6902695 08/98
08 插頭外殼 5 POL. SCHWARZ 1 0.01/kg 61 13 1383516 08/98 A E
08 插頭套殼 5 POL. 1 0.01/kg 61 13 8377762 08/98
-- 圓形插套 2.5 2,5-4,0MM² 5 0/kg 61 13 1376206 08/98



    留言