Diferencial traseiro-accionamento/saída 33_1041

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Diferencial traseiro AT I=3,46 1 31.04/kg 33 10 7523401 E
02 Parafuso com cabeça e porca M14X1,5X110 1 0.15/kg 33 17 6760342 isento de crómio Cr(VI)
03 Porca de colar autoblocante M14X1,5-10 ZNS3 1 36.62/kg 33 30 6760349
04 Parafuso sextavado com anilha M12X1,5X87 ZNS3 2 0.09/kg 33 32 6760346
05 Porca de colar autoblocante M12X1,5-10 ZNS3 2 0.03/kg 33 32 6760374
11 Chapa de retenção 1 0.01/kg 23 21 1490120
12 Prato de protecção a poeiras pequeno 1 0.04/kg 33 12 1213903
14 Anel retentor 45X75X10 AW 188 1 0.04/kg 31 50 7609535
15 Flange de arrasto de saída LK=80MM/M8 2 0.98/kg 33 13 1428249 05/14 A
15 Flange de arrasto de saída VL-93 2 1.04/kg 33 13 1214295
-- Retentor com anel de retenção TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604
16 Prato exterior proteção contra poeiras D=68,8 2 0.05/kg 33 13 1428097
17 Prato interior proteção contra poeiras D=60 2 0.03/kg 33 13 1214298
18 Retentor com anel de retenção TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604
19 Anel de retenção D=22,4 2 0/kg 33 13 1214961
20 Etiqueta autocolante DE, EN 1 0/kg 01 39 9791197 Óleo Life-Time
21 BMW Sintético OSP 1L X 0.9/kg 83 22 2365987 SDB LAZ PI I Ländervariante, EU



    Questions & Answers