Шатун кривошипно-шатунного механизма 11_7493

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Комплект шатуна с надломом 1 603.36/kg 11 24 1437212 02/99
02 Втулка нижней головки шатуна 6 17.53/kg 11 24 1278209 02/99
03 Шатунный болт L=44MM 12 0.03/kg 11 24 1739729 02/99
04 Вкладыш подшипника Blau 45,00MM(0) 6 15.57/kg 11 24 1284850 LAZ PI 02/99 I
04 Вкладыш подшипника Blau 44,75MM(+0,25) 6 15.57/kg 11 24 1284852 LAZ PI 02/99 I
04 Вкладыш подшипника Blau 44,50MM(+0,50) 6 15.57/kg 11 24 1284854 LAZ PI 02/99 I
05 Вкладыш подшипника Rot 45,00MM(0) 6 15.63/kg 11 24 1284849 LAZ PI 02/99 I
05 Вкладыш подшипника Rot 44,75MM(+0,25) 6 15.57/kg 11 24 1284851 LAZ PI 02/99 I
05 Вкладыш подшипника Rot 44,50MM(+0,50) 6 15.57/kg 11 24 1284853 LAZ PI 02/99 I



    Questions & Answers