변속,수동변속기 25_0413

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 시프트 암,보강됨 1 192/kg 25 11 7516284 02/03
02 베어링 부싱, 타원형 L=21MM 2 0/kg 25 11 7519670 02/03
03 베어링 핀, 좌측 1 0.03/kg 25 11 1221579 02/03 08/03
03 베어링 핀 1 0.01/kg 25 11 7529079 08/03
04 베어링 핀,우 1 0.03/kg 25 11 1221580 02/03 08/03 ZNS3 크롬 도금하지 않음,CR(VI)
04 베어링 핀 1 0.01/kg 25 11 7529078 08/03 ZNS3 크롬 도금하지 않음,CR(VI)
05 베어링,시프트 암 1 40/kg 25 11 1222015 02/03
06 시프트레버 1 0.3/kg 25 11 7543187 02/03
07 베어링,시프트레버 1 0.01/kg 25 11 1220600 02/03
08 롤 벨로즈 1 0.12/kg 25 11 7522149 02/03
09 시프트 로드 1 0.18/kg 25 11 7523847 02/03 크롬 도금된 CR(VI) 사용하지 않은
10 플라스틱 와셔 10X16X0,9 4 0/kg 25 11 1220439 02/03 08/03
10 플라스틱 와셔 10X16X0,9 2 0/kg 25 11 1220439 08/03 02/05
11 고정 클립 2 0/kg 25 11 7571899 02/03
12 시프트 로드 조인트 1 0.03/kg 25 11 7580281 08/03
12 시프트 로드 조인트 1 0.03/kg 25 11 7580281 02/03 08/03 플라스틱 와셔 1 220 439 2개 미포함
 
13 로크 링 1 0/kg 25 11 1222451 02/03
14 플라스틱 와셔 1 0/kg 25 11 1434194 02/03
15 원통형 핀 1 0.01/kg 23 41 1466134 02/03



    Questions & Answers