ซุ้มล้อ/แท่นเครื่องยนต์ 41_1279

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ซุ้มล้อ ด้านหน้าซ้าย BASIS 1 26.66/kg 41 11 8265557
01 ซุ้มล้อ, ด้านหน้าขวา BASIS 1 26.66/kg 41 11 8265558
02 แท่นเครื่องยนต์ด้านซ้ายทั้งชุด 1 16.2/kg 41 11 8265559
02 แท่นเครื่องยนต์ด้านขวา ครบชุด 1 16.2/kg 41 11 8265560
03 แท่นเครื่องยนต์ ด้านซ้าย 1 9.77/kg 41 11 8265563
03 แท่นเครื่องยนต์ ด้านขวา 1 9.83/kg 41 11 8265564
04 แท่นเครื่องยนต์ ด้านหน้าซ้าย 1 2.63/kg 41 11 8265561
04 แท่นเครื่องยนต์ ด้านหน้าขวา 1 2.67/kg 41 11 8265562
05 แท่นเครื่องยนต์,ด้านหลังซ้าย 1 5.79/kg 41 11 7000531
05 แท่นเครื่องยนต์,ด้านหลังขวา 1 5.79/kg 41 11 7000532
06 สตรัทที่ซุ้มล้อ ด้านหน้าซ้าย 1 3.42/kg 41 11 8265565
06 สตรัทที่ซุ้มล้อ ด้านหน้าขวา 1 3.4/kg 41 11 8265566
07 แผ่นต่อสำหรับโครงแผงข้าง ด้านซ้าย 1 2.49/kg 41 11 7009925
07 แผ่นต่อสำหรับโครงแผงข้าง ด้านขวา 1 2.42/kg 41 11 7009926
08 แท่น, คานขวาง, ด้านซ้าย 1 0.99/kg 41 11 8402827
08 แท่น, คานขวาง, ด้านขวา 1 1/kg 41 11 8402828
09 แผงหน้า 1 4.74/kg 51 71 8402319
10 คานขวาง ด้านหน้า 1 11.04/kg 51 71 8402831
-- น็อตรังลูกปืน 4 3.6/kg 51 71 7023913
-- รัง Prestol M6 ZNS3 4 0/kg 37 14 6850307
11 ขาสายดิน M8X12 X 0.02/kg 07 14 7182215
11 ขาสายดิน M6X12 X 0.03/kg 41 11 8367249 A E
11 ขาสายดิน M6X12 X 0.03/kg 41 24 8185432
12 ตัวยึด, ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 0.56/kg 41 00 7187866



    Questions & Answers