Hohlraumabschottungen Seitenrahmen 41_1289

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Formteil Einstieg innen 4 46.8/kg 41 21 8402731
02 Formteil Einstieg aussen 4 67.4/kg 41 21 8402732
03 Formteil B-Säule aussen 2 21.3/kg 41 21 8262725
04 Formteil B-Säule innen links 1 0.06/kg 41 21 8262727
04 Formteil B-Säule innen rechts 1 65.4/kg 41 21 8262728
05 Formteil Einstieg innen hinten 2 17.7/kg 41 21 8403207
06 Formteil Einstieg aussen hinten links 1 41/kg 41 21 8256579
06 Formteil Einstieg aussen hinten rechts 1 41/kg 41 21 8256580
07 Formteil C-Säule links 1 14.3/kg 41 21 8402785
07 Formteil C-Säule rechts 1 0.01/kg 41 21 8402786
08 Formteil D-Säule innen links 1 0.05/kg 41 21 8402783
08 Formteil D-Säule innen rechts 1 52.6/kg 41 21 8402784
09 Formteil D-Säule aussen links 1 59.5/kg 41 21 8402787
09 Formteil D-Säule aussen rechts 1 59.5/kg 41 21 8402788
10 Formteil Dachrahmen hinten 2 89.3/kg 41 21 8254259
11 Formteil Dachrahmen Mitte 4 29/kg 41 21 8402755
12 Formteil Windlauf seitlich 2 7.7/kg 41 21 8261667
13 Formteil A-Säule links 1 22.7/kg 41 21 8408689
13 Formteil A-Säule rechts 1 22.7/kg 41 21 8408690



    Questions & Answers