Postmontaggio predellino alluminio - HP 03_1422

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Mascherina arco pass.ruota anter.sin. 1 0.68/kg 51 71 7051037
01 Mascherina arco pass.ruota anter.destra 1 0.68/kg 51 71 7051038
02 Mascherina pedana sinistra 1 0.23/kg 51 71 8408677
02 Mascherina pedana destra 1 0.23/kg 51 71 8408678
03 Mascherina pedana sinistra 1 3.84/kg 51 71 8403077
03 Mascherina pedana destra 1 3.84/kg 51 71 8403078
04 Copertura di rivestim.longherone sin. 1 1.15/kg 51 71 8402335
04 Copertura di rivestim.longherone destra 1 1.15/kg 51 71 8402336
05 Mascherina arco pass.ruota poster.sin. 1 0.85/kg 51 71 7051035
05 Mascherina arco pass.ruota poster.des. 1 0.85/kg 51 71 7051036
06 Rivetto ad espansione nero L=15MM X 0/kg 51 11 1944537
07 Ribadino ad espansione X 0/kg 51 71 7002953
08 Clip 4 0/kg 51 71 8267301
09 Vite Esagonale con Rondella M8X20-Z1 X 0.02/kg 07 11 9915093 12/04 A E
09 Vite Esagonale con Rondella M8X20-ZNS3 X 0.02/kg 07 14 7165618
10 Bottoni X 0/kg 51 71 7053464



    Questions & Answers