Caches de siege avant 52_3115

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Cache siège extérieur gauche BASALTGRAU 1 0.14/kg 52 10 7065023
01 Cache siège extérieur droit BASALTGRAU 1 0.14/kg 52 10 7065024
01 Cache siège extérieur gauche CREAMBEIGE 1 0.14/kg 52 10 7127749 A E
01 Cache siège extérieur gauche CREAMBEIGE 1 0.13/kg 52 10 7162773
01 Cache siège extérieur droit CREAMBEIGE 1 0.14/kg 52 10 7127750 A E
01 Cache siège extérieur droit CREAMBEIGE 1 0.13/kg 52 10 7162774
01 Cache siège extérieur gauche SCHWARZ 1 0.13/kg 52 10 8031157
01 Cache siège extérieur droit SCHWARZ 1 0.14/kg 52 10 8031158
02 Cache p ferrure exterieur gauche BASALTGRAU 1 0.09/kg 52 10 7065019
02 Cache p ferrure exterieur droit BASALTGRAU 1 0.06/kg 52 10 7065020
02 Cache p ferrure exterieur gauche CREAMBEIGE 1 0.09/kg 52 10 7127697 A E
02 Cache p ferrure exterieur gauche CREAMBEIGE 1 0.09/kg 52 10 7162775 11/06 A E
02 Cache p ferrure exterieur gauche CREAMBEIGE 1 0.08/kg 52 10 9116571
02 Cache p ferrure exterieur droit CREAMBEIGE 1 0.09/kg 52 10 7127698 A E
02 Cache p ferrure exterieur droit CREAMBEIGE 1 0.09/kg 52 10 7162776 11/06 A E
02 Cache p ferrure exterieur droit CREAMBEIGE 1 0.08/kg 52 10 9116572
02 Cache p ferrure exterieur gauche SCHWARZ 1 0/kg 52 10 8031159 A E
02 Cache p ferrure exterieur gauche SCHWARZ 1 0.09/kg 52 10 9146275
02 Cache p ferrure exterieur droit SCHWARZ 1 0/kg 52 10 8031160 A E
02 Cache p ferrure exterieur droit SCHWARZ 1 0.09/kg 52 10 9146276
03 Ecran interieur gauche SCHWARZ 1 0.05/kg 52 10 8255359
03 Ecran interieur droite SCHWARZ 1 0.05/kg 52 10 8255360
04 Cache siège avant SCHWARZ 2 0.04/kg 52 10 8261736 Pour véhicules avec
S481A Siège sport Oui
05 cache avant gauche SCHWARZ 1 0.03/kg 52 10 8270017
05 cache avant droit SCHWARZ 1 0.03/kg 52 10 8270018
06 Cache arriere droit SCHWARZ 1 0.08/kg 52 10 8270023
06 Cache arriere droit SCHWARZ 1 0.08/kg 52 10 8270024
07 Cache cadre extérieur gauche SCHWARZ 1 0.02/kg 52 10 7025235
07 Cache cadre extérieur droit SCHWARZ 1 0.02/kg 52 10 7025236
07 Cache cadre extérieur gauche CREAMBEIGE 1 0.02/kg 52 10 7147029
07 Cache cadre extérieur droit CREAMBEIGE 1 0.02/kg 52 10 7147030
07 Cache cadre extérieur gauche CHATEAU 1 0/kg 52 10 7147031
07 Cache cadre extérieur droit CHATEAU 1 0/kg 52 10 7147032
07 Cache cadre extérieur gauche SCHILF 1 0/kg 52 10 7147033
07 Cache cadre extérieur droit SCHILF 1 0/kg 52 10 7147034
08 Cache cadre interieur gauche SCHWARZ 1 0.02/kg 52 10 7025243
08 Cache cadre interieur droit SCHWARZ 1 0.02/kg 52 10 7025244
08 Cache cadre interieur gauche CREAMBEIGE 1 0.02/kg 52 10 7147035
08 Cache cadre interieur droit CREAMBEIGE 1 0.02/kg 52 10 7147036
08 Cache cadre interieur gauche CHATEAU 1 0/kg 52 10 7147037
08 Cache cadre interieur droit CHATEAU 1 0/kg 52 10 7147038
08 Cache cadre interieur gauche SCHILF 1 0/kg 52 10 7147039
08 Cache cadre interieur droit SCHILF 1 0/kg 52 10 7147040
09 Vis M5X6 T20 2 0/kg 52 10 8099043
10 Vis a tole tête bombee ST4,2X17 1 0/kg 62 11 8361129 A E
10 Vis a tole tête bombee ST4,2X17 1 0/kg 07 14 6977362
11 Vis a tole tête bombee ST4,2X17 2 0/kg 62 11 8361129 A E
11 Vis a tole tête bombee ST4,2X17 2 0/kg 07 14 6977362
12 Vis M4X10 4 0/kg 52 10 8162347 04/07 A E
12 Vis cylindrique M4X10 4 0/kg 07 14 6977086
13 Rivet 2 0/kg 51 48 8353567



    Questions & Answers