Differenziale, corredo guarnizione 33_1042

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Coperchio cambio TYP 215 1 2.58/kg 33 11 1213816 02/96 E
01 Coperchio cambio TYP 220K 1 2.22/kg 33 11 1214615 02/96
02 Guarnizione fluida Loctite 5970 50ML 1 0.11/kg 83 19 0404517 SDB PI LAZ PI I
02 Guarnizione freno senza amianto TYP 215 1 0/kg 33 11 1213366 02/96 E
02 Guarnizione freno senza amianto TYP 215K/220K 1 0/kg 33 11 1214448 02/96 E
03 Vite esagonale M10X55-10.9ZNS3 5 0.04/kg 07 11 9905161 02/96 ZNS3 senza chrom CR(VI)
03 Vite esagonale M10X25 8.8 3 0.02/kg 07 11 9908569 02/96
03 Dado esagonale con costole M10X25-10.9ZNS3 8 0.03/kg 33 11 7521292 02/96 senza chrom CR(VI)
04 Rosetta D=10MM 7 0/kg 07 11 9904201 02/96
05 Tappo filettato con anello toroidale M22X1,5-ZNS3 2 24.81/kg 33 11 7525064
06 Anello di tenuta A22X27-AL 2 0/kg 07 11 9963355 08/03
07 Anello di tenuta 50X78X10/15 1 0.04/kg 33 10 7609536
08 Anello di tenuta con anello di sicurezza 76X50X10 2 0.03/kg 33 10 7510289 02/96
08 Anello di tenuta con anello di sicurezza 100X50X10 2 0.08/kg 33 10 7505605 02/96
09 Guarnizione fluida Loctite 5970 50ML 1 0.11/kg 83 19 0404517 SDB PI LAZ PI I
10 Corred.guarniz.differenziale TYP 215 1 0.16/kg 33 10 1214127 02/96 E
10 Corred.guarniz.differenziale TYP 215K/220K 1 0.23/kg 33 10 1428092 02/96 E



    Questions & Answers