Culata 11_1419

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Culata 2 13.12/kg 11 12 1702733 C
02 Anillo d.asien.d.valvula admision 43,55MM(+0,4) 12 0.02/kg 11 12 1719784 E
03 Anillo de asiento de valvula escape 38,05MM(+0,4) 12 0.02/kg 11 12 1715253
04 Guia de valvula 12,7MM(+0,2) 24 0/kg 11 12 1709860 SI E I vease infomación servicio SIT 843 11 02
88 (vástago de la válvula con
demasías)
05 Tornillo de pasador M8X28 10 0.01/kg 07 12 9908147
06 Tornillo de pasador M8X40 4 0.01/kg 07 12 9903964
07 Tornillo de pasador M8X45 24 0.01/kg 07 12 9908136
08 Tornillo de pasador M6X28-ZN 16 0/kg 07 12 9908111
09 Tornillo de pasador M6X35-ZN 4 0.01/kg 07 12 9908103
10 Tornillo de cierre M18X1,5 4 0.02/kg 07 11 9919017
11 Tornillo de cierre M10X1 4 0/kg 11 12 7539543
12 Tornillo de pasador M7X45 28 0.01/kg 07 12 9908199
13 Tuerca de bridas M7 28 0/kg 11 61 7573839
14 Casquillo de ajuste D=8,5X9MM 8 0/kg 11 12 1726242



    Questions & Answers