Sistema de refrigeracion-bomba de agua 11_2300

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Bomba de líquido refrigerante mecánica 1 2/kg 11 51 0393337 08/98
02 Anillo obturador 4,0X76,5MM 1 0/kg 11 51 1705408 08/98
03 Anillo obturador toroidal 6,0X2,5MM 1 0/kg 11 53 7501776 08/98
04 Tornillo hexagonal M6X65 ZNS3 4 0.02/kg 07 11 9902997 08/98 sin cromo CR(VI)
05 Arandela elastica B6 4 0/kg 07 11 9932099 08/98
06 Tornillo hexagonal M6X30-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904116 08/98
07 Arandela 2 0/kg 11 51 1710171 08/98
08 Tubuladura de conexión con termostato 105CEL 1 353.19/kg 11 53 1436852 08/98 #
09 Anillo obturador 4,0X76,5MM 1 0/kg 11 51 1705408 08/98
10 Placa 1 0.07/kg 11 53 1435517 08/98
11 tornillo hexagonal con arandela M6X25 4 0.01/kg 11 12 1736603 08/98
12 Anillo obturador toroidal 14,4X3,0MM 1 0/kg 11 53 7501777 08/98
15 Doble interruptor termico 1 27.23/kg 13 62 1703993 08/98 #
16 Anillo obturador A12X15,5 AL 1 0/kg 07 11 9963130 08/98
17 Caja de enchufe 4 POL. 1 0.01/kg 12 52 1703571 08/98
-- Enchufe redondo 0,5- 1,0 MM² 4 0.01/kg 61 13 0007657 08/98
-- Junta de conductor único 0,75-1,0MM² 4 0/kg 12 52 1748973 08/98



    Questions & Answers