Türdichtung vorne 41_0027

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kantenschutz Tür vorne GRAU 2 0.75/kg 51 72 8175067
01 Kantenschutz Tür vorne ANTHRAZIT 2 0.75/kg 51 72 8175069 E
01 Kantenschutz Tür vorne MARINEBLAU 2 0.75/kg 51 72 8175071
01 Kantenschutz Tür vorne SANDBEIGE 2 0.75/kg 51 72 8175073 A E
01 Kantenschutz Tür vorne LAVENDELGRAU 2 0.75/kg 51 72 8175075
01 Kantenschutz Tür vorne DUNKELGRUEN 2 0.75/kg 51 72 8175077
01 Kantenschutz Tür vorne PASTELLGRUEN 2 0.75/kg 51 72 8175079 E
02 Brustleiste vorne innen links 1 0.14/kg 51 21 8230493
02 Brustleiste vorne innen rechts 1 0.14/kg 51 21 8230494
02 Brustleiste vorne innen links 1 0.13/kg 51 21 8230483 Für Fahrzeuge mit
Isolierverglasung Ja
02 Brustleiste vorne innen rechts 1 0.13/kg 51 21 8230484 Für Fahrzeuge mit
Isolierverglasung Ja
03 Fensterschachtabdichtung aussen links 1 0.11/kg 51 21 8204227
03 Fensterschachtabdichtung aussen rechts 1 0.11/kg 51 21 8204228
04 Brustleiste vorne aussen links SCHWARZ GLANZ 1 0.08/kg 51 21 2421513
04 Brustleiste vorne aussen rechts SCHWARZ GLANZ 1 0.07/kg 51 21 2421514
04 Brustleiste vorne aussen links CHROM 1 0.07/kg 51 21 8150089
04 Brustleiste vorne aussen rechts CHROM 1 0.07/kg 51 21 8150090
04 Brustleiste vorne aussen links SCHWARZ 1 0.08/kg 51 21 8201469
04 Brustleiste vorne aussen rechts SCHWARZ 1 0.08/kg 51 21 8201470
05 Dichtung Türfuge Einstieg vorne links 1 0.21/kg 51 21 8150093 08/98
05 Dichtung Türfuge Einstieg vorne rechts 1 0.21/kg 51 21 8150094 08/98
05 Dichtung Türfuge Einstieg vorne links SW SEIDENMATT 1 0.27/kg 51 21 8158185 08/98
05 Dichtung Türfuge Einstieg vorne rechts SW SEIDENMATT 1 0.27/kg 51 21 8158186 08/98
06 Dichtung Tür vorne 2 0.41/kg 51 21 9069322 LAZ PI I
07 Dichtung Türfuge Säule vorne links 1 0.04/kg 51 21 8125595
07 Dichtung Türfuge Säule vorne rechts 1 0.04/kg 51 21 8125596
08 Dichtung Türfuge Dachrahmen vorne links 1 0.22/kg 51 21 8157875
08 Dichtung Türfuge Dachrahmen vorne rechts 1 0.22/kg 51 21 8157876
09 Klammer X 0.01/kg 51 22 1938297
10 Clip 2 0/kg 51 21 8213615



    Questions & Answers