Luchtkanaal 64_0205

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Huis tralie v verse lucht indirect SCHWARZ 1 0.07/kg 64 22 8391625 02/99 E
01 Huis tralie v verse lucht indirect DUNKELBLAU 1 0.07/kg 64 22 8391626 02/99 E
01 Huis tralie v verse lucht indirect SANDBEIGE 1 0.07/kg 64 22 8391627 02/99 E
01 Huis tralie v verse lucht indirect DUNKELGRUEN 1 0.07/kg 64 22 8391628 02/99 E
01 Huis tralie v verse lucht indirect SCHWARZ 1 0.07/kg 64 22 8383676 02/99
01 Huis tralie v verse lucht indirect MARINEBLAU 1 0.08/kg 64 22 8383677 02/99
01 Huis tralie v verse lucht indirect SANDBEIGE 1 0.07/kg 64 22 8383678 02/99
01 Huis tralie v verse lucht indirect ENGLISCHGRÜN 1 0.07/kg 64 22 8383679 02/99
02 Kanaal voor warme lucht links 1 0.08/kg 64 22 8150457 E
03 Ontdooiersproeier links 1 0.16/kg 64 22 8150431
04 Ontdooiersproeier rechts 1 0.16/kg 64 22 8150432 E
05 Bevestiging Luchtkanaal 2 0.01/kg 64 22 8157851
06 Kanaal voor warme lucht rechts 1 0.06/kg 64 22 8150458 E
07 Kanaal voor koude lucht links 1 0.3/kg 64 22 8150427 E
08 Kanaal voor koude lucht rechts 1 0.38/kg 64 22 8150428 E
09 Bodemverwarmingskanaal links 1 0.14/kg 64 22 8150435
09 Bodemverwarmingskanaal rechts 1 0.05/kg 64 22 8150436



    Questions & Answers