排気ガス/有害物質削減装置ライン 11_3712

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 プレッシャー ライン 1 0.15/kg 11 72 7835410 09/06
02 ホース クランプ 2 0.01/kg 13 41 7831794 09/06
03 アダプター 配線 1 0.07/kg 11 72 7836131 09/06
04 六角ボルト ワッシャー付き M6X12-U1-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904517 09/06 六価クロム(CrVI)フリー
05 ホース クランプ 1 0/kg 13 41 7831793 09/06
06 プレッシャー ライン 1 0.09/kg 11 72 7835047 09/06
07 クランプ D=24,5MM 1 0/kg 61 13 1379580 09/06
08 プレッシャー ライン 1 0.15/kg 11 72 7835411 09/06
09 ロッキング バルブ ZYL. 1-5 1 226.51/kg 11 72 7837096 09/06
10 ロッキング バルブ ZYL. 6-10 1 226.51/kg 11 72 7837097 09/06
11 メタル ガスケット 2 0/kg 11 72 7834047 09/06
12 六角ナット ワッシャー付き AM6-8-ZNNIV SI 4 0/kg 07 12 9905542 09/06 クロム CR(VI) 未使用
13 プレッシャー ホース ブラケット 1 0.03/kg 11 72 7837029 09/06
14 六角ボルト ワッシャー付き M6X12-U1-8.8 2 0.01/kg 07 11 9904517 09/06 六価クロム(CrVI)フリー
15 六角ボルト ワッシャー付き M6X12-U1-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904517 09/06 六価クロム(CrVI)フリー
16 ホース ホルダー 1 0.01/kg 64 21 6904030 09/06



    Questions & Answers