Motor askısı 22_0125

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Motor bağlantı mesnedi, Sol 1 1006/kg 22 11 6774299
02 Motor bağlantı mesnedi, Sağ 1 2.78/kg 22 11 6770042
03 Cıvata, Dış torx M10X40-Z1-10.9 7 0.03/kg 07 12 9903976
04 Motor taşıyıcısı 2 0.97/kg 22 11 6760332
-- Altı köşeli cıvata, Pullu M8X45-10.9-ZNS3 4 0.04/kg 22 11 6850329
-- Flanş somunu M10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904670 Krom VI içermez
05 Altı köşeli cıvata, Pullu M8X45-10.9-ZNS3 4 0.04/kg 22 11 6850329
06 Flanş somunu M10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904670 Krom VI içermez
07 Titreşim sönümleyicisi 1 0.14/kg 22 11 6773246
08 Elektrikli valf 1 68.4/kg 11 74 7810831 #
09 Vakum hortumu, Siyah 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323
10 Vakum hortumu, Kırmızı 3,3X1,8 X 0.05/kg 11 74 7797050
11 Vakum hortumu, Siyah 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129
12 T parça 1 0/kg 11 72 1439973
13 Açılı parça 2 0/kg 22 11 6759728
14 Tutucu klips 1 0/kg 61 13 8368029
15 Hortum tutucusu 1 0/kg 11 74 2248843
16 Kablo tutucusu 5 0/kg 12 52 1741316



    Questions & Answers