Plancher de coffre ar/passage de roue ar 41_1458

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Plancher de coffre arrière 1 2.6/kg 41 12 7064668
-- Produit d'étanchéité pour joints 300ML 1 0.4/kg 83 42 2409985 SDB LAZ PI I BMW Group, EU
02 Traverse plancher de coffre AR 1 1.14/kg 41 12 7064667
03 Longeron arrière gauche 1 1.7/kg 41 12 7064657
04 Longeron arrière droite 1 1.84/kg 41 12 7064658
05 Support de butoir de pare-chocs gauche 1 0.22/kg 41 13 7064659
06 Support de butoir de pare-chocs droit 1 0.23/kg 41 13 7064660
07 Plancher de coffre arriere gauche 1 0.93/kg 41 12 7064665
08 Plancher de coffre arriere droit 1 0.88/kg 41 12 7064666
09 Plancher de coffre arriere gauche 1 2.63/kg 41 12 7076083
10 Plancher de coffre arriere droit 1 2.72/kg 41 12 7076084
11 Renforcement de fond de coffre à bagages 1 0.55/kg 41 12 7113518
12 Logement, tirant 1 2.69/kg 41 11 7064634
13 Tirant 1 0.58/kg 41 11 7064633
14 Traverse logement bagages avant 1 4.76/kg 41 11 7064670
15 Traverse arriere p.support de pont avant 1 7.89/kg 41 11 7163516 12/05
16 Support p plancher compartim.capote AV g 1 0.06/kg 41 14 7064649
17 Support p plancher compartim.capote AV d 1 0.06/kg 41 14 7064650
18 Support p plancher compartim.capote AR g 1 0.02/kg 41 14 7064651
19 Support p plancher compartim.capote AR d 1 0.02/kg 41 14 7064652
20 Passage de roue int. arriere gauche 1 0.55/kg 41 14 7064641
21 Passage de roue arrière intérieur droit 1 0.55/kg 41 14 7064642
22 Passage de roue int. arriere gauche 1 3.58/kg 41 14 7064639
23 Passage de roue arrière intérieur droit 1 3.74/kg 41 14 7064640
24 Tole de fermeture gauche 1 0.93/kg 41 11 7064679
25 Tole de fermeture droite 1 0.93/kg 41 11 7064680
26 Boulon de mise a la masse M8X12 X 0.02/kg 07 14 7182215
26 Boulon de mise a la masse M6X12 X 0.03/kg 41 11 8367249 A E
26 Boulon de mise a la masse M6X12 X 0.03/kg 41 24 8185432
28 Support de bras longitudinal de gauche 1 0.72/kg 41 12 7225069
28 Support de bras longitudinal de droite 1 0.72/kg 41 12 7225070



    Questions & Answers