Puerta delante-bisagra/freno de puerta 41_1472

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Puerta delantera izquierda 1 16.26/kg 41 51 7202339 02/07
01 Puerta delantera derecha 1 16.26/kg 41 51 7202340 02/07
-- Lámina estanqueizado PUR, D=30MM 1 0/kg 51 71 1922189 02/07
-- Tuerca de remache ciego con brida M5 3 0.01/kg 07 14 7127002 02/07
01 Puerta delantera izquierda 1 16.26/kg 41 51 7202339 02/07
01 Puerta delantera derecha 1 16.26/kg 41 51 7202340 02/07
-- Tuerca de remache ciego con brida M5 3 0.01/kg 07 14 7127002 02/07
02 Bisagra de puerta superior delantero iz. 1 0.49/kg 41 51 7176847
02 Bisagra de puerta superior delantero d. 1 0.5/kg 41 51 7176848
03 Bisagra de puerta inferior delantero iz. 1 0.47/kg 41 51 7176849
03 Bisagra de puerta inferior delantero d. 1 0.47/kg 41 51 7176850
04 Torx-tornillo a vellanado ISA M8X28 8 0.01/kg 07 14 7184164 sin cromo CR(VI)
05 Tornillo hexagonal con punta M12X39 4 0.05/kg 07 14 7184165 12/17
05 Tornillo hexagonal con punta M12X35 4 0/kg 07 14 8499258
06 Caperuza d.proteccion SCHWARZ 4 0/kg 51 21 8177670
07 Freno de puerta delantera 2 0.4/kg 51 21 7176804 06/07
07 Freno de puerta delantera 2 0.4/kg 51 21 7176804 06/07
08 Torx-tornillo con arandela ASA M8X22 2 0.02/kg 07 14 7248303
09 Torx-tornillo con arandela ISA M6X10 4 0.01/kg 07 14 7184168
10 Junta de freno puerta 2 0.03/kg 51 21 7033613
11 Tuerca sombrerete M8 4 0.01/kg 51 21 7040551
12 Reflector RUBIN 2 0.01/kg 51 71 7161921
13 Tapon de cierre D=15MM 4 0/kg 51 71 8170298



    Questions & Answers