Mécanisme de fenêtre de porte arrière 51_5406

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Lève-glace arrière gauche sans moteur 1 0.66/kg 51 35 7184745
01 Lève-glace arrière droit sans moteur 1 0.66/kg 51 35 7184746
02 Vis Torx M6X20 4 0.01/kg 07 14 7203315
03 Vis Torx M6X30 4 0.02/kg 51 35 7203714
04 Mécanisme de lève-glace arrière gauche 1 0.59/kg 67 62 6922319
04 Mécanisme de lève-glace arrière droit 1 0.59/kg 67 62 6922320
05 Guide de vitre arriere gauche 1 0.34/kg 51 35 7044181
05 Guide de vitre arriere droite 1 0.34/kg 51 35 7044182
06 Etrier de serrage gauche 1 0.06/kg 51 35 7075671
06 Etrier de serrage droite 1 0.06/kg 51 35 7075672



    Questions & Answers