Download all parts for 3' E92 M3 Coupé USA

Capot/peças adicionais 41_2045

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Capot 1 10.2/kg 41 61 8056142
01 Capot 1 10.2/kg 41 61 8056142 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
-- Mola de gás pressurizado do capot FGS 2 0.2/kg 51 23 7225517 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
-- Dobradiça esquerda do capot 1 1.3/kg 41 61 7325939 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
-- Dobradiça direita do capot 1 1.3/kg 41 61 7325940 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
-- Porca sextavada com anilha M8 4 0.01/kg 07 14 9200945 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
01 Capot 1 10.2/kg 41 61 8056142 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Sim
02 Dobradiça esquerda do capot 1 0.63/kg 41 61 7210677 11/11
02 Dobradiça direita do capot 1 0.61/kg 41 61 7210678 11/11
02 Dobradiça esquerda do capot 1 1.3/kg 41 61 7325939 11/11
02 Dobradiça direita do capot 1 1.3/kg 41 61 7325940 11/11
03 Pino de cabeça esférica M8X10 2 0.02/kg 07 14 6963081
04 Pino de cabeça esférica M8X13 2 0.02/kg 07 14 7129401
05 Mola de gás pressurizado do capot 200N 2 0.19/kg 51 23 7900795 02/12 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
06 Parafuso sextavado com anilha M8X23 4 0.02/kg 07 14 7131648 11/11 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Não
07 Parafuso sextavado com anilha M8X25 4 0.02/kg 07 14 7031946 isento de crómio Cr(VI)
09 Amortecedor 2 0/kg 51 23 8247699
10 Vedação do capot traseira 1 0.17/kg 51 71 7060565
11 Parte superior vedante capot, lado esq. 1 0.03/kg 51 76 7142049
11 Parte superior vedante capot, lado dir. 1 0.03/kg 51 76 7142050
13 Vedante espaço agregados lateral tras. 2 0.03/kg 51 76 7158690
14 Vedante espaço agregados lateral diant. 2 0.02/kg 51 76 7158689
17 Película protectora 2 0.2/kg 07 14 7162569
18 Batente esquerdo 1 0.01/kg 51 23 7159195
18 Batente direito 1 0.01/kg 51 23 7159196
22 Batente limitador 4 0/kg 51 23 7162448
23 Moldura grelha com primário esq. 1 0.02/kg 41 00 7891291 PI I
23 Moldura grelha com primário drt. 1 0.02/kg 41 00 7891292 PI I
24 Grelha capô à esquerda 1 0.03/kg 51 76 8041985
24 Grelha capô à direita 1 0.03/kg 51 76 8041986
25 Rebite de expansão D=7,5 2 0/kg 51 48 3418609
26 Vedante capô, parte dianteira 1 0.16/kg 51 71 8046965
27 Porca sextavada com anilha M8 4 0.01/kg 07 14 9200945 02/12 Para viaturas com
S8TFA Protecção activa dos peões Sim



    Questions & Answers