Vakum kumandası-AGR 11_4095

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Basınç dönüştürücüsü 1 0.2/kg 11 74 7805391 02/09 #
02 Kovan muhafazası 1 0/kg 12 52 7507529 02/09
-- Kovan kontağı MLK 1,2 ELA 0,35-0,5MM² AG 2 0/kg 61 13 8722290 02/09
-- Münferit iletken yalıtımı 2 0/kg 12 52 7503411 02/09 ELA3,6
03 Tutucu 1 0.12/kg 11 74 7797650 02/09
04 Altı köşeli somun 2 0.01/kg 11 62 8508395 02/09 A E
05 Altı köşeli cıvata, Pullu M6X12-U1-8.8 2 0.01/kg 07 11 9904517 02/09 Krom VI içermez
06 Vakum hortumu, Siyah 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129 02/09
07 Vakum hortumu, mavi 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 65 7796879 02/09
08 T parça 1 0/kg 11 72 1439973 02/09 Araçlar:
S205A Otomatik şanzıman Hayır
09 Sızdırmazlık kepi 1 0/kg 11 66 7803829 02/09



    Questions & Answers