Gelenkwelle Einzelteile Allrad 26_0228

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Gelenkscheibe zweistufig LK=110MM/12 1 1.47/kg 26 11 7542238 LK=Lochkreis
02 Zentrierhülse 1 0.04/kg 26 11 7526611 04/06
03 Sechskantschraube M12X1,5X71-ZNS3 3 0.07/kg 26 11 7527475 04/06 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
04 Sechskantmutter selbstsichernd M12X1,5-10-ZNS3 3 0.01/kg 26 12 7536563 04/06 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
05 Sechskantschraube mit Rippverzahnung M12X1,5X60-ZNS3 3 0.07/kg 26 11 7565154 04/06 Chrom CR(VI) frei
06 Dämpfungsring D=34/D=30 2 0/kg 26 11 7527519 04/06
07 Faltenbalg Mittellager 1 0.02/kg 26 11 7526627 04/06
08 Mittellager Aluminium 1 0.44/kg 26 10 3413996 04/06
09 Rillenkugellager D=55/D=30 1 113.02/kg 26 12 1225071 04/06
10 Flanschmutter mit Scheibe M8-8-ZNS3 2 0.01/kg 26 11 7574872 04/06 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
11 Schraube Aussentorx mit Rippverzahnung M10X23-10-ZNS3 4 0.02/kg 26 11 7571956 04/06 ZNS3 Chrom CR(VI) frei



    Questions & Answers